智通财经APP获悉,根据2020年2月14日披露数据,神州控股(00861)、华能国际电力股份(00902)、赣锋鋰业(01772)位居港股通持股比例前3位,分别为45.42%、39.48%、38.92%。此外,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+33.35亿元、+25.94亿元、+11.62亿元;中国平安(02318)、香港交易所(00388)、蒙牛乳业(02319)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.26亿元、-2.86亿元、-2.78亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.59亿股 | 45.42% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.56亿股 | 39.48% |
| 赣锋鋰业(01772) | 0.78亿股 | 38.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 37.17% |
| 广汽集团(02238) | 11.39亿股 | 36.76% |
| 东方证券(03958) | 3.66亿股 | 35.59% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.86亿股 | 34.56% |
| 中兴通讯(00763) | 2.55亿股 | 33.79% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.14亿股 | 32.89% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.47亿股 | 32.56% |
| 新华保险(01336) | 3.36亿股 | 32.48% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 復星医药(02196) | 1.66亿股 | 30.14% |
| 长城汽车(02333) | 9.11亿股 | 29.37% |
| 白云山(00874) | 0.65亿股 | 29.36% |
| 东方电气(01072) | 0.99亿股 | 29.10% |
| 丰盛控股(00607) | 56.82亿股 | 28.83% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.89亿股 | 28.47% |
| 东江环保(00895) | 0.57亿股 | 28.33% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +33.35亿元 | +53182.80万股 |
| 腾讯控股(00700) | +25.94亿元 | +718.89万股 |
| 工商银行(01398) | +11.62亿元 | +21047.40万股 |
| 中国银行(03988) | +10.09亿元 | +30677.80万股 |
| 美团点评-W(03690) | +7.32亿元 | +1125.90万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.66亿元 | +7112.78万股 |
| 农业银行(01288) | +6.35亿元 | +19474.70万股 |
| 药明生物(02269) | +3.44亿元 | +472.30万股 |
| 海底捞(06862) | +3.05亿元 | +904.80万股 |
| 中国太保(02601) | +3.00亿元 | +949.24万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -3.26亿元 | -346.75万股 |
| 香港交易所(00388) | -2.86亿元 | -105.07万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | -2.78亿元 | -875.80万股 |
| 李寧(02331) | -2.29亿元 | -1189.15万股 |
| 首控集团(01269) | -1.48亿元 | -6333.00万股 |
| 阿里健康(00241) | -1.16亿元 | -1586.68万股 |
| 金山软件(03888) | -1.10亿元 | -657.00万股 |
| 中国国航(00753) | -1.09亿元 | -1358.24万股 |
| 华润电力(00836) | -0.98亿元 | -870.80万股 |
| 华虹半导体(01347) | -0.96亿元 | -652.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。