智通财经APP获悉,根据2019年6月6日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为44.14%、40.29%、38.25%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国太保(02601)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.88亿元、+11.14亿元、+2.64亿元;中国平安(02318)、新华保险(01336)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.12亿元、-2.50亿元、-1.80亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.38亿股 | 44.14% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.29% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.00亿股 | 38.25% |
| 长城汽车(02333) | 11.46亿股 | 36.95% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.87亿股 | 33.75% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.18% |
| 东方证券(03958) | 3.39亿股 | 32.96% |
| 东阳光药(01558) | 0.74亿股 | 32.55% |
| 白云山(00874) | 0.68亿股 | 30.94% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.60% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.32亿股 | 29.36% |
| 新华保险(01336) | 2.92亿股 | 28.24% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.35% |
| 上海机场(90009) | 2.99亿股 | 27.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.67亿股 | 27.21% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.05% |
| 丰盛控股(00607) | 52.05亿股 | 26.37% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.81亿股 | 25.59% |
| 復星医药(02196) | 1.40亿股 | 25.43% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | +16.88亿元 | +30298.50万股 |
| 建设银行(00939) | +11.14亿元 | +18031.70万股 |
| 中国太保(02601) | +2.64亿元 | +913.24万股 |
| 腾讯控股(00700) | +2.01亿元 | +60.90万股 |
| 敏实集团(00425) | +1.91亿元 | +920.40万股 |
| 中国太平(00966) | +1.77亿元 | +918.39万股 |
| 安踏体育(02020) | +1.75亿元 | +362.50万股 |
| 中国移动(00941) | +1.64亿元 | +232.65万股 |
| 申洲国际(02313) | +1.40亿元 | +149.80万股 |
| 农业银行(01288) | +1.23亿元 | +3589.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -3.12亿元 | -365.60万股 |
| 新华保险(01336) | -2.50亿元 | -731.54万股 |
| 中国石油股份(00857) | -1.80亿元 | -4201.20万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -1.16亿元 | -731.36万股 |
| 中国人寿(02628) | -1.15亿元 | -654.08万股 |
| 中国银行(03988) | -0.94亿元 | -2928.20万股 |
| 融创中国(01918) | -0.87亿元 | -263.19万股 |
| 招商银行(03968) | -0.82亿元 | -219.90万股 |
| 金蝶国际(00268) | -0.75亿元 | -911.90万股 |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.69亿元 | -2263.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。