智通财经APP获悉,根据2019年6月3日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为44.11%、40.07%、37.44%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.81亿元、+9.87亿元、+7.83亿元;吉利汽车(00175)、招商银行(03968)、中兴通讯(00763)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.48亿元、-1.06亿元、-0.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.37亿股 | 44.11% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.07% |
| 民眾金融科技(00279) | 5.87亿股 | 37.44% |
| 长城汽车(02333) | 11.49亿股 | 37.07% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.88亿股 | 33.78% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.16% |
| 东方证券(03958) | 3.37亿股 | 32.82% |
| 东阳光药(01558) | 0.74亿股 | 32.75% |
| 白云山(00874) | 0.68亿股 | 30.76% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.58% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.30亿股 | 28.97% |
| 新华保险(01336) | 2.97亿股 | 28.71% |
| 上海机场(90009) | 3.00亿股 | 27.47% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.05% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.00% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.60亿股 | 26.76% |
| 丰盛控股(00607) | 51.22亿股 | 25.95% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.82亿股 | 25.72% |
| 復星医药(02196) | 1.42亿股 | 25.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | +18.81亿元 | +33591.50万股 |
| 建设银行(00939) | +9.87亿元 | +15969.28万股 |
| 腾讯控股(00700) | +7.83亿元 | +234.59万股 |
| 中国太保(02601) | +5.43亿元 | +1864.34万股 |
| 中国财险(02328) | +2.90亿元 | +3428.90万股 |
| 安踏体育(02020) | +2.58亿元 | +527.00万股 |
| 中国平安(02318) | +2.42亿元 | +279.10万股 |
| 中国建材(03323) | +1.60亿元 | +2654.60万股 |
| 金山软件(03888) | +1.50亿元 | +716.10万股 |
| 中国银行(03988) | +1.38亿元 | +4274.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | -1.48亿元 | -1154.90万股 |
| 招商银行(03968) | -1.06亿元 | -282.55万股 |
| 中兴通讯(00763) | -0.95亿元 | -465.75万股 |
| 达利食品(03799) | -0.72亿元 | -1288.00万股 |
| 匯丰控股(00005) | -0.47亿元 | -74.60万股 |
| 中国移动(00941) | -0.46亿元 | -64.95万股 |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.43亿元 | -1396.20万股 |
| 邮储银行(01658) | -0.40亿元 | -860.40万股 |
| 中国宏桥(01378) | -0.40亿元 | -708.40万股 |
| 威高股份(01066) | -0.39亿元 | -564.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。