智通财经APP获悉,根据2018年12月3日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.45%、36.62%、34.71%。此外,康师傅控股(00322)、比亚迪股份(01211)、东阳光药(01558)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+2.31亿元、+1.19亿元、+1.08亿元;腾讯控股(00700)、中国太保(02601)、中国海外发展(00688)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.13亿元、-4.91亿元、-3.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.46亿股 | 44.45% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.62% |
| 长城汽车(02333) | 10.76亿股 | 34.71% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.81亿股 | 33.27% |
| 金风科技(02208) | 2.13亿股 | 32.69% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.79亿股 | 31.75% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.24亿股 | 31.70% |
| 东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.23% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东方证券(03958) | 2.98亿股 | 28.96% |
| 东方电气(01072) | 0.98亿股 | 28.95% |
| 上海机场(90009) | 3.12亿股 | 28.49% |
| 新华保险(01336) | 2.91亿股 | 28.12% |
| 华能国际电力股份(00902) | 13.17亿股 | 28.01% |
| 郑煤机(00564) | 0.64亿股 | 26.32% |
| 民眾金融科技-新(00279) | 3.99亿股 | 25.44% |
| 融创中国(01918) | 11.21亿股 | 25.44% |
| 丰盛控股(00607) | 49.97亿股 | 25.32% |
| 京城机电股份(00187) | 0.25亿股 | 24.57% |
| 大连港(02880) | 12.61亿股 | 24.43% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 康师傅控股(00322) | +2.31亿元 | +2265.40万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +1.19亿元 | +208.65万股 |
| 东阳光药(01558) | +1.08亿元 | +358.36万股 |
| 信义光能(00968) | +0.81亿元 | +2792.20万股 |
| 银河娱乐(00027) | +0.77亿元 | +145.70万股 |
| 金沙中国有限公司(01928) | +0.76亿元 | +200.56万股 |
| 香港交易所(00388) | +0.74亿元 | +31.32万股 |
| 融创中国(01918) | +0.72亿元 | +274.20万股 |
| 中国生物製药(01177) | +0.64亿元 | +875.35万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +0.60亿元 | +463.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -9.13亿元 | -281.14万股 |
| 中国太保(02601) | -4.91亿元 | -1702.17万股 |
| 中国海外发展(00688) | -3.03亿元 | -1102.20万股 |
| 龙湖集团(00960) | -2.83亿元 | -1257.78万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.04亿元 | -250.17万股 |
| 建设银行(00939) | -1.83亿元 | -2684.80万股 |
| 中国恆大(03333) | -1.68亿元 | -669.10万股 |
| 招商银行(03968) | -1.55亿元 | -456.90万股 |
| 中国平安(02318) | -1.43亿元 | -183.80万股 |
| 中国移动(00941) | -1.42亿元 | -188.45万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。