智通财经APP获悉,根据2019年6月4日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、民眾金融科技(00279)位居港股通持股比例前3位,分别为44.13%、40.18%、37.71%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国太保(02601)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.19亿元、+9.67亿元、+6.30亿元;吉利汽车(00175)、招商银行(03968)、中兴通讯(00763)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.13亿元、-1.00亿元、-0.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.38亿股 | 44.13% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.18% |
| 民眾金融科技(00279) | 5.91亿股 | 37.71% |
| 长城汽车(02333) | 11.47亿股 | 37.01% |
| 华能国际电力股份(00902) | 15.85亿股 | 33.71% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.83亿股 | 33.16% |
| 东方证券(03958) | 3.38亿股 | 32.89% |
| 东阳光药(01558) | 0.74亿股 | 32.55% |
| 白云山(00874) | 0.68亿股 | 30.80% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.59亿股 | 29.58% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.32亿股 | 29.23% |
| 新华保险(01336) | 2.97亿股 | 28.75% |
| 上海机场(90009) | 3.00亿股 | 27.40% |
| 京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.10% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 26.98% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.61亿股 | 26.84% |
| 丰盛控股(00607) | 51.70亿股 | 26.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.81亿股 | 25.66% |
| 復星医药(02196) | 1.41亿股 | 25.59% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | +17.19亿元 | +30803.40万股 |
| 建设银行(00939) | +9.67亿元 | +15750.28万股 |
| 中国太保(02601) | +6.30亿元 | +2188.14万股 |
| 腾讯控股(00700) | +3.19亿元 | +97.51万股 |
| 中国平安(02318) | +3.00亿元 | +351.60万股 |
| 中国财险(02328) | +1.92亿元 | +2297.60万股 |
| 安踏体育(02020) | +1.84亿元 | +376.20万股 |
| 敏实集团(00425) | +1.67亿元 | +823.20万股 |
| 中国建材(03323) | +1.09亿元 | +1851.60万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +1.08亿元 | +161.19万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | -1.13亿元 | -903.80万股 |
| 招商银行(03968) | -1.00亿元 | -271.75万股 |
| 中兴通讯(00763) | -0.95亿元 | -469.71万股 |
| 中国石油股份(00857) | -0.93亿元 | -2142.00万股 |
| 达利食品(03799) | -0.64亿元 | -1155.70万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -0.55亿元 | -352.56万股 |
| 中车时代电气(03898) | -0.50亿元 | -118.08万股 |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.46亿元 | -1523.60万股 |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.45亿元 | -664.60万股 |
| 融创中国(01918) | -0.44亿元 | -130.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。