前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.260 | 11.67 | 499.12% | -5.63% |
| 浙江世宝(01057) | 1.260 | 6.47 | 496.03% | 73.37% |
| 京城机电股份(00187) | 1.600 | 7.80 | 465.62% | 30.30% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.040 | 13.61 | 419.41% | 75.61% |
| 中信建投证券(06066) | 6.210 | 21.66 | 304.83% | -21.50% |
| 山东墨龙(00568) | 1.320 | 4.47 | 293.18% | 0.55% |
| 东北电气(00042) | 0.820 | 2.53 | 258.54% | -20.34% |
| 福莱特玻璃(06865) | 3.820 | 11.25 | 241.88% | -101.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.760 | 10.98 | 238.83% | -71.34% |
| 中远海发(02866) | 1.020 | 2.85 | 224.51% | -24.32% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.350 | 39.18 | -5.96% | -2.20% |
| 招商银行(03968) | 38.800 | 33.71 | 0.82% | -1.40% |
| 福耀玻璃(03606) | 26.600 | 23.70 | 3.38% | -2.74% |
| 中国平安(02318) | 91.000 | 81.17 | 3.52% | 0.94% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.060 | 9.93 | 4.16% | -0.91% |
| 药明康德(02359) | 88.500 | 80.85 | 6.02% | -7.93% |
| 交通银行(03328) | 6.620 | 6.12 | 7.25% | -4.68% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.870 | 5.45 | 7.67% | -0.68% |
| 潍柴动力(02338) | 12.740 | 11.89 | 8.32% | -1.58% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 3.570 | 3.37 | 9.52% | -6.37% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.040 | 13.61 | 419.41% | 75.61% |
| 浙江世宝(01057) | 1.260 | 6.47 | 496.03% | 73.37% |
| 庄园牧场(01533) | 6.290 | 16.96 | 212.88% | 50.56% |
| 京城机电股份(00187) | 1.600 | 7.80 | 465.62% | 30.30% |
| 东方电气(01072) | 5.530 | 11.08 | 132.55% | 26.23% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 3.190 | 4.36 | 58.62% | 6.03% |
| 广汽集团(02238) | 8.140 | 11.61 | 65.48% | 5.90% |
| 郑州银行(06196) | 3.160 | 5.44 | 99.68% | 4.62% |
| 中国石油股份(00857) | 4.770 | 7.29 | 77.36% | 4.06% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.780 | 5.56 | 70.63% | 3.81% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 3.820 | 11.25 | 241.88% | -101.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.760 | 10.98 | 238.83% | -71.34% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.030 | 7.88 | 201.65% | -38.57% |
| 中铝国际(02068) | 2.300 | 5.90 | 197.83% | -36.68% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.140 | 7.92 | 192.68% | -36.61% |
| 青岛港(06198) | 5.540 | 7.86 | 64.62% | -35.57% |
| 新华文轩(00811) | 5.790 | 12.11 | 142.66% | -31.08% |
| 秦港股份(03369) | 1.690 | 3.58 | 145.56% | -28.71% |
| 中石化油服(01033) | 0.980 | 2.44 | 188.78% | -24.86% |
| 中远海发(02866) | 1.020 | 2.85 | 224.51% | -24.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。