前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.690 | 14.15 | 499.63% | 16.02% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.020 | 14.70 | 454.97% | -76.24% |
| 浙江世宝(01057) | 1.250 | 4.64 | 323.20% | -7.76% |
| 山东墨龙(00568) | 1.270 | 4.47 | 301.57% | 13.04% |
| 京城机电股份(00187) | 1.730 | 4.85 | 219.65% | 0.90% |
| 庄园牧场(01533) | 6.400 | 17.75 | 216.25% | -31.66% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.970 | 8.20 | 214.81% | 7.55% |
| 东北电气(00042) | 0.760 | 1.94 | 190.79% | 34.80% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.500 | 6.25 | 185.20% | 27.33% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.290 | 5.20 | 158.95% | -8.33% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 45.300 | 35.20 | -11.41% | -0.93% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.460 | 6.14 | -6.17% | 0.14% |
| 中国平安(02318) | 68.700 | 56.58 | -6.10% | -2.17% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.210 | 6.33 | 0.14% | -3.26% |
| 国泰君安(02611) | 16.120 | 14.24 | 0.74% | -4.60% |
| 福耀玻璃(03606) | 25.050 | 22.31 | 1.56% | -3.01% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.470 | 8.52 | 2.53% | -6.44% |
| 万科企业(02202) | 24.800 | 22.69 | 4.31% | -2.87% |
| 招商银行(03968) | 28.650 | 26.52 | 5.55% | -2.14% |
| 潍柴动力(02338) | 8.070 | 7.50 | 5.95% | 1.93% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.760 | 1.94 | 190.79% | 34.80% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.500 | 6.25 | 185.20% | 27.33% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.690 | 14.15 | 499.63% | 16.02% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 24.800 | 47.59 | 118.79% | 14.18% |
| 山东墨龙(00568) | 1.270 | 4.47 | 301.57% | 13.04% |
| 中兴通讯(00763) | 13.080 | 15.90 | 38.61% | 11.46% |
| 伊泰煤炭(03948) | 7.500 | 1.33 | 39.20% | 10.79% |
| 广发证券(01776) | 9.860 | 13.19 | 52.54% | 10.73% |
| 中海油田服务(02883) | 6.980 | 10.12 | 65.33% | 10.62% |
| 光大证券(06178) | 7.910 | 10.74 | 54.74% | 9.87% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.020 | 14.70 | 454.97% | -76.24% |
| 晨鸣纸业(01812) | 5.900 | 7.10 | 37.12% | -66.69% |
| 庄园牧场(01533) | 6.400 | 17.75 | 216.25% | -31.66% |
| 拉夏贝尔(06116) | 8.080 | 14.67 | 107.05% | -31.29% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.190 | 6.46 | 75.89% | -29.49% |
| 上海电气(02727) | 2.470 | 5.00 | 130.77% | -19.78% |
| 秦港股份(03369) | 1.790 | 3.59 | 128.49% | -14.64% |
| 长城汽车(02333) | 4.480 | 6.95 | 76.79% | -11.79% |
| 新华文轩(00811) | 5.030 | 8.50 | 92.64% | -11.13% |
| 中信建投证券(06066) | 4.750 | 8.12 | 94.95% | -10.21% |