前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.740 | 14.35 | 500.00% | 15.59% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.000 | 14.48 | 453.00% | -74.79% |
| 浙江世宝(01057) | 1.230 | 4.66 | 334.15% | 3.15% |
| 山东墨龙(00568) | 1.310 | 4.59 | 301.53% | 12.57% |
| 京城机电股份(00187) | 1.730 | 4.80 | 217.92% | -0.82% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.000 | 8.13 | 210.33% | 2.57% |
| 庄园牧场(01533) | 6.560 | 17.59 | 207.16% | -40.08% |
| 东北电气(00042) | 0.750 | 1.96 | 198.67% | 40.97% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 6.39 | 187.06% | 27.67% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.290 | 5.18 | 158.95% | -8.30% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 47.000 | 36.49 | -11.06% | -0.60% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.730 | 6.32 | -6.34% | -0.02% |
| 中国平安(02318) | 69.350 | 57.81 | -4.51% | -0.50% |
| 福耀玻璃(03606) | 25.550 | 22.40 | 0.43% | -3.86% |
| 国泰君安(02611) | 16.700 | 14.69 | 0.78% | -4.36% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.320 | 6.46 | 1.09% | -2.06% |
| 潍柴动力(02338) | 8.300 | 7.54 | 4.10% | 0.01% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.270 | 8.49 | 4.85% | -3.50% |
| 万科企业(02202) | 25.000 | 23.35 | 7.00% | -0.08% |
| 招商银行(03968) | 28.850 | 26.96 | 7.04% | -0.41% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.750 | 1.96 | 198.67% | 40.97% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 6.39 | 187.06% | 27.67% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.740 | 14.35 | 500.00% | 15.59% |
| 中兴通讯(00763) | 13.160 | 16.33 | 42.10% | 14.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 26.000 | 49.72 | 119.04% | 13.72% |
| 中海油田服务(02883) | 7.010 | 10.32 | 68.62% | 13.49% |
| 山东墨龙(00568) | 1.310 | 4.59 | 301.53% | 12.57% |
| 光大证券(06178) | 7.930 | 10.91 | 57.63% | 12.22% |
| 中州证券(01375) | 1.980 | 4.25 | 145.96% | 11.96% |
| 东方证券(03958) | 5.030 | 8.38 | 90.85% | 11.87% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.000 | 14.48 | 453.00% | -74.79% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.140 | 7.22 | 34.69% | -66.33% |
| 庄园牧场(01533) | 6.560 | 17.59 | 207.16% | -40.08% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.160 | 6.48 | 78.37% | -25.85% |
| 中国中铁(00390) | 6.530 | 6.96 | 22.05% | -23.64% |
| 拉夏贝尔(06116) | 7.850 | 14.74 | 115.03% | -22.39% |
| 上海电气(02727) | 2.450 | 4.95 | 131.43% | -18.21% |
| 秦港股份(03369) | 1.830 | 3.60 | 125.14% | -17.10% |
| 长城汽车(02333) | 4.510 | 6.93 | 76.05% | -11.82% |
| 郑煤机(00564) | 3.740 | 5.66 | 73.26% | -11.11% |