前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 14.46 | 508.52% | 26.12% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.970 | 15.19 | 481.14% | -52.32% |
| 浙江世宝(01057) | 1.240 | 4.72 | 332.26% | 1.26% |
| 山东墨龙(00568) | 1.280 | 4.59 | 307.81% | 20.02% |
| 庄园牧场(01533) | 6.480 | 18.85 | 230.56% | -17.08% |
| 京城机电股份(00187) | 1.730 | 4.93 | 223.70% | 4.70% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.090 | 8.74 | 221.36% | 14.51% |
| 东北电气(00042) | 0.760 | 1.96 | 193.42% | 39.23% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.370 | 5.86 | 181.01% | 24.49% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.280 | 5.36 | 167.11% | 0.55% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 46.250 | 36.61 | -10.05% | 0.46% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.410 | 6.15 | -5.67% | 0.67% |
| 中国平安(02318) | 68.450 | 56.98 | -5.42% | -1.49% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.190 | 6.39 | 0.97% | -2.71% |
| 国泰君安(02611) | 15.820 | 14.38 | 3.29% | -2.14% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.320 | 8.52 | 3.86% | -5.64% |
| 潍柴动力(02338) | 8.280 | 7.65 | 4.95% | 0.97% |
| 招商银行(03968) | 28.450 | 26.74 | 6.78% | -1.05% |
| 工商银行(01398) | 5.600 | 5.27 | 6.96% | -4.37% |
| 福耀玻璃(03606) | 24.450 | 23.07 | 7.20% | 2.43% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.760 | 1.96 | 193.42% | 39.23% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 24.350 | 50.43 | 135.32% | 32.42% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 14.46 | 508.52% | 26.12% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.370 | 5.86 | 181.01% | 24.49% |
| 山东墨龙(00568) | 1.280 | 4.59 | 307.81% | 20.02% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.320 | 3.64 | 78.45% | 17.49% |
| 中海油田服务(02883) | 7.000 | 10.46 | 69.71% | 15.58% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.090 | 8.74 | 221.36% | 14.51% |
| 中国中冶(01618) | 2.090 | 3.48 | 89.00% | 12.36% |
| 大唐发电(00991) | 1.970 | 3.11 | 79.19% | 11.87% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 5.960 | 7.28 | 38.76% | -67.90% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.970 | 15.19 | 481.14% | -52.32% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.140 | 6.66 | 82.85% | -21.80% |
| 庄园牧场(01533) | 6.480 | 18.85 | 230.56% | -17.08% |
| 上海电气(02727) | 2.450 | 5.07 | 135.10% | -16.26% |
| 拉夏贝尔(06116) | 7.680 | 15.06 | 122.79% | -15.83% |
| 洛阳钼业(03993) | 3.330 | 4.86 | 65.77% | -14.73% |
| 长城汽车(02333) | 4.510 | 7.08 | 78.27% | -11.13% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 37.000 | 36.23 | 11.24% | -8.70% |
| 东江环保(00895) | 10.700 | 13.50 | 43.36% | -8.46% |