智通财经APP数据显示,截止9月29日收盘,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1018.46%、688.32%、515.30%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、浙商银行(02016)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.29%、10.77%、14.42%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为165.88%、107.01%、86.17%;另外,中集车辆(01839)、复旦张江(01349)、中芯国际(00981)的偏离值位居后三,分别为-24.81%、-22.08%、-18.54%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.300 | 12.14 | 1018.46% | 165.88% |
| 浙江世宝(01057) | 1.370 | 9.02 | 688.32% | 107.01% |
| 京城机电股份(00187) | 2.680 | 13.77 | 515.30% | 31.13% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.690 | 16.37 | 431.44% | 15.85% |
| 安德利果汁(02218) | 6.100 | 25.77 | 406.07% | 71.23% |
| 中石化油服(01033) | 0.465 | 1.85 | 377.42% | 36.56% |
| 中信建投证券(06066) | 6.000 | 23.15 | 362.17% | 21.71% |
| 中船防务(00317) | 6.400 | 22.9 | 328.59% | 86.17% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.820 | 9.92 | 321.28% | 28.38% |
| 中州证券(01375) | 1.030 | 3.48 | 304.85% | 18.40% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.280 | 1.33 | 0.29% | 11.67% |
| 招商银行(03968) | 35.850 | 33.15 | 10.77% | 6.67% |
| 浙商银行(02016) | 3.120 | 2.98 | 14.42% | 4.33% |
| 邮储银行(01658) | 4.610 | 4.5 | 16.92% | 3.08% |
| 紫金矿业(02899) | 7.490 | 7.7 | 23.10% | 3.13% |
| 海尔智家(06690) | 24.050 | 24.94 | 24.20% | 1.77% |
| 中国中免(01880) | 183.600 | 197.25 | 28.69% | -0.24% |
| 中国平安(02318) | 38.350 | 41.32 | 29.05% | 13.19% |
| 青岛银行(03866) | 3.000 | 3.35 | 33.67% | 0.98% |
| 药明康德(02359) | 64.500 | 72.55 | 34.73% | 9.74% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.300 | 12.14 | 1018.46% | 165.88% |
| 浙江世宝(01057) | 1.370 | 9.02 | 688.32% | 107.01% |
| 中船防务(00317) | 6.400 | 22.9 | 328.59% | 86.17% |
| 安德利果汁(02218) | 6.100 | 25.77 | 406.07% | 71.23% |
| 中国人寿(02628) | 9.830 | 31.77 | 287.08% | 61.09% |
| 中国能源建设(03996) | 0.800 | 2.24 | 235.00% | 50.37% |
| 海普瑞(09989) | 5.120 | 14.96 | 250.00% | 47.58% |
| 中联重科(01157) | 2.700 | 5.55 | 146.30% | 37.79% |
| 中远海能(01138) | 6.370 | 17.47 | 228.57% | 37.35% |
| 中石化油服(01033) | 0.465 | 1.85 | 377.42% | 36.56% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中集车辆(01839) | 5.100 | 7.68 | 80.39% | -24.81% |
| 复旦张江(01349) | 2.910 | 8.39 | 245.36% | -22.08% |
| 中芯国际(00981) | 15.980 | 37.56 | 181.54% | -18.54% |
| 国联证券(01456) | 3.620 | 8.68 | 187.29% | -16.28% |
| 凯莱英(06821) | 93.500 | 140.35 | 79.80% | -8.35% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.860 | 8.92 | 273.43% | -7.27% |
| 复星医药(02196) | 18.780 | 29.61 | 88.87% | -3.90% |
| 东江环保(00895) | 2.540 | 5.63 | 165.35% | -2.59% |
| 江西铜业股份(00358) | 8.900 | 15.12 | 103.48% | -0.54% |
| 中国中免(01880) | 183.600 | 197.25 | 28.69% | -0.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。