智通财经APP数据显示,截止9月28日收盘,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1032.79%、675.51%、513.45%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、浙商银行(02016)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.08%、11.87%、12.46%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为200.28%、99.36%、58.80%;另外,昊海生物科技(06826)、第一拖拉机股份(00038)、中集车辆(01839)的偏离值位居后三,分别为-39.21%、-29.42%、-20.83%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.220 | 11.54 | 1032.79% | 200.28% |
| 浙江世宝(01057) | 1.470 | 9.52 | 675.51% | 99.36% |
| 京城机电股份(00187) | 2.750 | 14.08 | 513.45% | 30.58% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.710 | 17.34 | 459.84% | 45.18% |
| 安德利果汁(02218) | 6.450 | 25.88 | 380.62% | 47.34% |
| 中信建投证券(06066) | 6.200 | 23.42 | 352.42% | 12.51% |
| 中石化油服(01033) | 0.495 | 1.85 | 348.48% | 8.87% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.880 | 10 | 315.97% | 23.42% |
| 中船防务(00317) | 6.680 | 22.24 | 298.80% | 58.80% |
| 中州证券(01375) | 1.090 | 3.55 | 289.91% | 3.48% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.100 | 1.33 | 2.08% | 13.76% |
| 招商银行(03968) | 36.050 | 33.67 | 11.87% | 8.18% |
| 浙商银行(02016) | 3.210 | 3.01 | 12.46% | 2.33% |
| 邮储银行(01658) | 4.680 | 4.55 | 16.45% | 2.80% |
| 海尔智家(06690) | 24.400 | 25.3 | 24.18% | 1.87% |
| 紫金矿业(02899) | 7.200 | 7.48 | 24.44% | 4.71% |
| 中国中免(01880) | 190.000 | 202.48 | 27.65% | -1.33% |
| 中国平安(02318) | 39.000 | 41.89 | 28.67% | 13.33% |
| 药明康德(02359) | 63.550 | 70.8 | 33.44% | 8.94% |
| 福耀玻璃(03606) | 32.850 | 36.73 | 33.94% | 5.64% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.220 | 11.54 | 1032.79% | 200.28% |
| 浙江世宝(01057) | 1.470 | 9.52 | 675.51% | 99.36% |
| 中船防务(00317) | 6.680 | 22.24 | 298.80% | 58.80% |
| 中国人寿(02628) | 10.040 | 31.48 | 275.60% | 52.41% |
| 安德利果汁(02218) | 6.450 | 25.88 | 380.62% | 47.34% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.710 | 17.34 | 459.84% | 45.18% |
| 华电国际电力股份(01071) | 2.870 | 6.04 | 151.92% | 35.46% |
| 中远海能(01138) | 6.910 | 18.71 | 224.31% | 34.27% |
| 华新水泥(06655) | 7.650 | 16.47 | 157.91% | 34.08% |
| 京城机电股份(00187) | 2.750 | 14.08 | 513.45% | 30.58% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | 30.750 | 67.09 | 161.33% | -39.21% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.060 | 9.01 | 252.61% | -29.42% |
| 中集车辆(01839) | 5.080 | 7.88 | 85.83% | -20.83% |
| 复旦张江(01349) | 2.890 | 8.44 | 249.83% | -18.36% |
| 中芯国际(00981) | 15.960 | 37.79 | 183.58% | -17.45% |
| 招商证券(06099) | 7.110 | 12.48 | 110.27% | -6.21% |
| 国联证券(01456) | 3.870 | 9.64 | 198.45% | -5.43% |
| 光大证券(06178) | 4.430 | 13.33 | 260.50% | -4.91% |
| 江西铜业股份(00358) | 8.990 | 15.06 | 100.67% | -3.59% |
| 上海医药(02607) | 10.900 | 16.49 | 81.19% | -2.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。