智通财经APP数据显示,截止9月23日收盘,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1081.62%、640.13%、507.38%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、浙商银行(02016)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.44%、7.89%、9.39%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为318.24%、81.07%、58.64%;另外,第一拖拉机股份(00038)、昊海生物科技(06826)、中芯国际(00981)的偏离值位居后三,分别为-33.22%、-30.33%、-27.10%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.360 | 13.42 | 1081.62% | 318.24% |
| 浙江世宝(01057) | 1.570 | 9.7 | 640.13% | 81.07% |
| 京城机电股份(00187) | 2.980 | 15.11 | 507.38% | 27.56% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.810 | 16.66 | 423.88% | 9.85% |
| 中石化油服(01033) | 0.500 | 1.97 | 372.00% | 36.66% |
| 安德利果汁(02218) | 6.640 | 25.22 | 354.97% | 28.50% |
| 中信建投证券(06066) | 6.560 | 24.4 | 345.58% | 7.27% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.110 | 10.61 | 308.68% | 16.42% |
| 中州证券(01375) | 1.110 | 3.69 | 298.20% | 11.67% |
| 中船防务(00317) | 7.370 | 24.2 | 293.35% | 58.64% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 11.020 | 1.33 | -6.44% | 5.86% |
| 招商银行(03968) | 38.150 | 34.36 | 7.89% | 5.16% |
| 浙商银行(02016) | 3.300 | 3.01 | 9.39% | -1.49% |
| 邮储银行(01658) | 4.810 | 4.6 | 14.55% | 1.34% |
| 东北电气(00042) | 0.345 | 0.35 | 21.74% | 10.44% |
| 紫金矿业(02899) | 8.380 | 8.53 | 21.96% | 2.96% |
| 中国平安(02318) | 42.000 | 43.02 | 22.69% | 8.54% |
| 中国中免(01880) | 180.000 | 185.41 | 23.38% | -6.11% |
| 海尔智家(06690) | 23.550 | 24.5 | 24.63% | 2.76% |
| 海螺水泥(00914) | 26.650 | 28.66 | 28.82% | 3.48% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.360 | 13.42 | 1081.62% | 318.24% |
| 浙江世宝(01057) | 1.570 | 9.7 | 640.13% | 81.07% |
| 中船防务(00317) | 7.370 | 24.2 | 293.35% | 58.64% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.720 | 1.65 | 175.00% | 36.74% |
| 中石化油服(01033) | 0.500 | 1.97 | 372.00% | 36.66% |
| 中国人寿(02628) | 10.560 | 30.88 | 250.28% | 34.35% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.110 | 6.34 | 144.05% | 32.30% |
| 中联重科(01157) | 2.960 | 5.83 | 135.81% | 31.52% |
| 安德利果汁(02218) | 6.640 | 25.22 | 354.97% | 28.50% |
| 京城机电股份(00187) | 2.980 | 15.11 | 507.38% | 27.56% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.130 | 9.22 | 252.72% | -33.22% |
| 昊海生物科技(06826) | 28.500 | 65.49 | 175.23% | -30.33% |
| 中芯国际(00981) | 16.460 | 38.14 | 177.52% | -27.10% |
| 复旦张江(01349) | 2.930 | 8.46 | 245.73% | -25.49% |
| 中集车辆(01839) | 5.060 | 8.08 | 91.30% | -19.29% |
| 光大证券(06178) | 4.670 | 14 | 259.10% | -7.58% |
| 中国中免(01880) | 180.000 | 185.41 | 23.38% | -6.11% |
| 招商证券(06099) | 7.200 | 12.78 | 112.64% | -4.85% |
| 国联证券(01456) | 4.050 | 10.18 | 200.99% | -3.78% |
| 中国电信(00728) | 2.920 | 3.86 | 58.22% | -3.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。