智通财经APP数据显示,截止6月10日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为470.67%、464.29%、296.77%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.45%、-1.72%、6.24%。其中山东新华制药股份(00719)、康龙化成(03759)、华新水泥(06655)的偏离值位居前三,分别为83.92%、54.13%、31.30%;另外,中芯国际(00981)、凯莱英(06821)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-32.51%、-25.28%、-23.10%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.580 | 17.06 | 470.67% | 12.83% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.880 | 27.70 | 464.29% | 83.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.05 | 296.77% | 15.26% |
| 中州证券(01375) | 1.300 | 4.16 | 283.08% | 13.74% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.690 | 11.62 | 277.24% | 17.88% |
| 中信建投证券(06066) | 7.820 | 23.77 | 264.07% | -1.35% |
| 浙江世宝(01057) | 1.720 | 5.23 | 263.95% | -23.10% |
| 复旦张江(01349) | 3.400 | 10.06 | 254.41% | -2.98% |
| 中船防务(00317) | 5.530 | 16.32 | 253.53% | 13.33% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.610 | 12.72 | 230.59% | 3.37% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 12.800 | 1.33 | -19.45% | -0.83% |
| 招商银行(03968) | 48.900 | 40.12 | -1.72% | -0.68% |
| 邮储银行(01658) | 5.930 | 5.26 | 6.24% | -0.57% |
| 浙商银行(02016) | 3.600 | 3.33 | 10.83% | -2.55% |
| 中国平安(02318) | 48.450 | 44.94 | 11.10% | 2.57% |
| 海尔智家(06690) | 25.750 | 24.02 | 11.73% | -0.63% |
| 紫金矿业(02899) | 10.720 | 10.19 | 13.90% | -1.23% |
| 交通银行(03328) | 5.190 | 5.01 | 15.61% | 3.34% |
| 潍柴动力(02338) | 12.480 | 12.15 | 16.59% | -6.11% |
| 药明康德(02359) | 105.400 | 102.83 | 16.86% | -1.85% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份(00719) | 5.880 | 27.70 | 464.29% | 83.92% |
| 康龙化成(03759) | 71.550 | 130.31 | 118.16% | 54.13% |
| 华新水泥(06655) | 11.280 | 20.72 | 120.04% | 31.30% |
| 光大证券(06178) | 6.090 | 15.69 | 208.54% | 30.62% |
| 中远海能(01138) | 4.990 | 11.02 | 164.53% | 26.94% |
| 昊海生物科技(06826) | 33.600 | 88.22 | 214.49% | 23.80% |
| 康希诺生物(06185) | 83.200 | 192.13 | 176.60% | 23.49% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.000 | 4.31 | 158.00% | 18.94% |
| 海普瑞(09989) | 6.590 | 17.20 | 212.59% | 18.78% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 11.540 | 28.60 | 196.88% | 18.34% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 18.860 | 42.2 | 168.03% | -32.51% |
| 凯莱英(06821) | 175.500 | 258.75 | 76.60% | -25.28% |
| 浙江世宝(01057) | 1.720 | 5.23 | 263.95% | -23.10% |
| 长城汽车(02333) | 15.520 | 36.52 | 181.83% | -17.81% |
| 中国交通建设(01800) | 4.280 | 9.24 | 158.64% | -13.60% |
| 福莱特玻璃(06865) | 33.850 | 44.30 | 56.75% | -12.21% |
| 中集车辆(01839) | 5.240 | 10.33 | 136.07% | -11.04% |
| 金力永磁(06680) | 23.650 | 29.12 | 47.48% | -10.43% |
| 安德利果汁(02218) | 6.700 | 17.18 | 207.16% | -9.72% |
| 华能国际电力股份(00902) | 3.610 | 6.49 | 115.24% | -8.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。