智通财经APP数据显示,截止6月7日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为483.75%、476.63%、288.69%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.12%、-3.52%、4.23%。其中山东新华制药股份(00719)、康龙化成(03759)、康希诺生物(06185)的偏离值位居前三,分别为128.20%、65.04%、36.64%;另外,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、中芯国际(00981)的偏离值位居后三,分别为-28.50%、-20.19%、-20.17%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.630 | 17.69 | 483.75% | 34.04% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.120 | 29.46 | 476.63% | 128.20% |
| 浙江世宝(01057) | 1.680 | 5.45 | 288.69% | 2.78% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 1.96 | 279.03% | -1.73% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.750 | 11.75 | 275.20% | 23.14% |
| 中信建投证券(06066) | 7.560 | 23.43 | 271.16% | 4.79% |
| 中州证券(01375) | 1.300 | 3.98 | 266.92% | -2.20% |
| 复旦张江(01349) | 3.380 | 10.30 | 265.09% | 8.63% |
| 中船防务(00317) | 5.480 | 16.46 | 259.85% | 23.14% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.530 | 12.42 | 228.48% | 2.77% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 12.440 | 1.33 | -17.12% | -0.16% |
| 招商银行(03968) | 48.850 | 39.35 | -3.52% | -3.02% |
| 邮储银行(01658) | 5.910 | 5.14 | 4.23% | -2.54% |
| 浙商银行(02016) | 3.610 | 3.28 | 8.86% | -5.37% |
| 中国平安(02318) | 48.150 | 44.15 | 9.82% | 1.56% |
| 海尔智家(06690) | 26.700 | 24.90 | 11.72% | -0.75% |
| 交通银行(03328) | 5.240 | 4.90 | 12.02% | -0.14% |
| 紫金矿业(02899) | 10.840 | 10.30 | 13.84% | -1.25% |
| 潍柴动力(02338) | 12.280 | 12.01 | 17.18% | -6.29% |
| 药明康德(02359) | 102.100 | 100.44 | 17.84% | -1.03% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份(00719) | 6.120 | 29.46 | 476.63% | 128.20% |
| 康龙化成(03759) | 68.800 | 127.50 | 121.98% | 65.04% |
| 康希诺生物(06185) | 82.500 | 195.23 | 183.45% | 36.64% |
| 昊海生物科技(06826) | 34.350 | 92.38 | 222.13% | 36.51% |
| 海普瑞(09989) | 6.370 | 17.15 | 222.45% | 35.97% |
| 京城机电股份(00187) | 3.630 | 17.69 | 483.75% | 34.04% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.320 | 8.95 | 222.89% | 30.67% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.000 | 4.42 | 164.50% | 28.52% |
| 华新水泥(06655) | 11.680 | 20.72 | 112.50% | 27.28% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 11.660 | 29.04 | 198.28% | 23.32% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.260 | 0.35 | 61.54% | -28.50% |
| 安德利果汁(02218) | 6.970 | 17.31 | 197.42% | -20.19% |
| 中芯国际(00981) | 17.900 | 42.2 | 182.40% | -20.17% |
| 中国人寿(02628) | 12.240 | 25.13 | 145.92% | -13.95% |
| 中国海洋石油(00883) | 12.100 | 15.69 | 55.29% | -13.48% |
| 中国银河(06881) | 4.430 | 9.01 | 143.57% | -12.28% |
| 新华保险(01336) | 21.100 | 28.58 | 62.23% | -12.09% |
| 中国交通建设(01800) | 4.310 | 9.43 | 162.18% | -11.34% |
| 凯莱英(06821) | 162.700 | 258.75 | 90.49% | -11.15% |
| 中国中车(01766) | 3.150 | 5.08 | 93.02% | -9.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。