智通财经APP数据显示,截止6月9日收盘,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为472.22%、463.42%、287.10%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-21.30%、-2.99%、5.90%。其中山东新华制药股份(00719)、康龙化成(03759)、华新水泥(06655)的偏离值位居前三,分别为94.91%、55.03%、28.14%;另外,凯莱英(06821)、中集车辆(01839)、中国交通建设(01800)的偏离值位居后三,分别为-23.10%、-16.93%、-12.05%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.600 | 17.20 | 472.22% | 16.68% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.850 | 27.52 | 463.42% | 94.91% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.00 | 287.10% | 6.10% |
| 浙江世宝(01057) | 1.630 | 5.14 | 277.91% | -9.11% |
| 中州证券(01375) | 1.300 | 4.09 | 276.92% | 7.92% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.680 | 11.42 | 271.74% | 14.67% |
| 中信建投证券(06066) | 7.740 | 23.35 | 261.37% | -4.25% |
| 复旦张江(01349) | 3.360 | 10.00 | 256.55% | -0.79% |
| 中船防务(00317) | 5.510 | 16.20 | 252.09% | 12.96% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.650 | 12.37 | 218.71% | -8.12% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 13.100 | 1.33 | -21.30% | -3.15% |
| 招商银行(03968) | 49.750 | 40.29 | -2.99% | -2.14% |
| 邮储银行(01658) | 5.930 | 5.24 | 5.90% | -0.90% |
| 浙商银行(02016) | 3.610 | 3.29 | 9.14% | -4.59% |
| 海尔智家(06690) | 25.800 | 23.53 | 9.22% | -3.23% |
| 中国平安(02318) | 48.800 | 44.62 | 9.53% | 1.07% |
| 紫金矿业(02899) | 10.840 | 10.28 | 13.56% | -1.57% |
| 交通银行(03328) | 5.190 | 4.94 | 14.07% | 1.84% |
| 药明康德(02359) | 107.100 | 102.62 | 14.77% | -4.10% |
| 潍柴动力(02338) | 12.200 | 11.86 | 16.48% | -6.51% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份(00719) | 5.850 | 27.52 | 463.42% | 94.91% |
| 康龙化成(03759) | 73.400 | 132.84 | 116.78% | 55.03% |
| 华新水泥(06655) | 11.500 | 20.72 | 115.83% | 28.14% |
| 中远海能(01138) | 4.950 | 10.81 | 161.62% | 25.21% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 1.990 | 4.36 | 162.31% | 24.00% |
| 海普瑞(09989) | 6.460 | 16.97 | 214.71% | 23.17% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 11.480 | 28.73 | 199.74% | 22.43% |
| 康希诺生物(06185) | 83.000 | 189.18 | 173.01% | 21.52% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.340 | 8.78 | 214.97% | 18.06% |
| 昊海生物科技(06826) | 33.700 | 86.29 | 206.71% | 17.46% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | 173.300 | 258.75 | 78.84% | -23.10% |
| 中集车辆(01839) | 5.290 | 10.18 | 130.43% | -16.93% |
| 中国交通建设(01800) | 4.300 | 9.36 | 160.70% | -12.05% |
| 中芯国际(00981) | 17.460 | 42.2 | 189.52% | -11.44% |
| 华能国际电力股份(00902) | 3.670 | 6.53 | 113.08% | -11.43% |
| 东北电气(00042) | 0.260 | 0.35 | 61.54% | -11.08% |
| 新华保险(01336) | 21.350 | 28.80 | 61.59% | -10.82% |
| 浙江世宝(01057) | 1.630 | 5.14 | 277.91% | -9.11% |
| 昭衍新药(06127) | 71.400 | 117.79 | 97.61% | -9.00% |
| 福莱特玻璃(06865) | 33.050 | 44.33 | 60.67% | -8.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。