智通财经APP获悉,根据2020年9月24日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为50.13%、45.77%、43.67%。此外,中国平安(02318)、信达生物(01801)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.85亿元、+5.66亿元、+5.40亿元;海底捞(06862)、匯丰控股(00005)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.03亿元、-6.60亿元、-5.76亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.20亿股 | 50.13% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.86亿股 | 45.77% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.53亿股 | 43.67% |
| 神州控股(00861) | 6.60亿股 | 39.47% |
| 东方证券(03958) | 4.03亿股 | 39.26% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.95亿股 | 37.97% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.54亿股 | 37.96% |
| 保利物业(06049) | 0.58亿股 | 37.58% |
| 復星医药(02196) | 1.99亿股 | 36.10% |
| 长城汽车(02333) | 11.16亿股 | 35.99% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 35.04% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.58亿股 | 35.03% |
| 广汽集团(02238) | 10.82亿股 | 34.91% |
| 首控集团(01269) | 17.11亿股 | 34.04% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.14亿股 | 33.44% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 东江环保(00895) | 0.65亿股 | 32.51% |
| 新华保险(01336) | 3.35亿股 | 32.41% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.25亿股 | 31.75% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | +10.85亿元 | +1354.10万股 |
| 信达生物(01801) | +5.66亿元 | +970.40万股 |
| 腾讯控股(00700) | +5.40亿元 | +106.81万股 |
| 吉利汽车(00175) | +4.65亿元 | +3028.48万股 |
| 中国太平(00966) | +3.58亿元 | +3083.12万股 |
| 建设银行(00939) | +3.31亿元 | +6524.90万股 |
| 中国太保(02601) | +2.41亿元 | +1103.70万股 |
| 中国神华(01088) | +2.26亿元 | +1680.85万股 |
| 中信証券(06030) | +2.04亿元 | +1212.50万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +1.87亿元 | +1533.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 海底捞(06862) | -7.03亿元 | -1310.59万股 |
| 匯丰控股(00005) | -6.60亿元 | -2314.25万股 |
| 中国移动(00941) | -5.76亿元 | -1150.30万股 |
| 小米集团-W(01810) | -5.55亿元 | -2793.88万股 |
| 药明生物(02269) | -4.46亿元 | -246.51万股 |
| 阅文集团(00772) | -4.31亿元 | -748.02万股 |
| 平安好医生(01833) | -3.78亿元 | -353.25万股 |
| 银河娱乐(00027) | -3.26亿元 | -620.10万股 |
| 美团点评-W(03690) | -2.07亿元 | -86.56万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.96亿元 | -54.74万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。