智通财经APP获悉,根据2019年11月1日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为45.56%、39.39%、36.01%。此外,腾讯控股(00700)、广汽集团(02238)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+5.47亿元、+3.99亿元、+3.84亿元;建设银行(00939)、新城发展控股(01030)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.27亿元、-3.30亿元、-1.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.61亿股 | 45.56% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.39% |
| 华能国际电力股份(00902) | 16.93亿股 | 36.01% |
| 东方证券(03958) | 3.67亿股 | 35.67% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.87亿股 | 34.82% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.31亿股 | 33.76% |
| 白云山(00874) | 0.73亿股 | 33.23% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.48亿股 | 32.81% |
| 长城汽车(02333) | 9.97亿股 | 32.16% |
| 新华保险(01336) | 3.21亿股 | 31.06% |
| 东阳光药(01558) | 0.68亿股 | 30.50% |
| 中兴通讯(00763) | 2.30亿股 | 30.41% |
| 广汽集团(02238) | 9.36亿股 | 30.21% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.60亿股 | 29.75% |
| 丰盛控股(00607) | 58.61亿股 | 29.73% |
| 復星医药(02196) | 1.61亿股 | 29.19% |
| 东方电气(01072) | 0.95亿股 | 27.79% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.74亿股 | 27.58% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 26.97% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +5.47亿元 | +151.69万股 |
| 广汽集团(02238) | +3.99亿元 | +5096.68万股 |
| 安踏体育(02020) | +3.84亿元 | +724.98万股 |
| 药明生物(02269) | +3.23亿元 | +443.15万股 |
| 石药集团(01093) | +2.97亿元 | +2203.00万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +2.02亿元 | +233.95万股 |
| 中国生物製药(01177) | +1.81亿元 | +2016.63万股 |
| 瑞声科技(02018) | +1.51亿元 | +347.69万股 |
| 匯丰控股(00005) | +1.29亿元 | +197.78万股 |
| 比亚迪电子(00285) | +1.18亿元 | +1068.95万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -8.27亿元 | -13187.50万股 |
| 新城发展控股(01030) | -3.30亿元 | -4411.80万股 |
| 长城汽车(02333) | -1.95亿元 | -3452.45万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | -1.91亿元 | -600.90万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -1.58亿元 | -327.00万股 |
| 东阳光药(01558) | -1.24亿元 | -301.32万股 |
| 融创中国(01918) | -1.23亿元 | -319.04万股 |
| 永利澳门(01128) | -1.06亿元 | -565.84万股 |
| 中国移动(00941) | -1.02亿元 | -145.45万股 |
| 华能新能源(00958) | -0.94亿元 | -4654.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。