智通财经APP获悉,根据2019年10月30日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为45.57%、43.71%、35.95%。此外,腾讯控股(00700)、广汽集团(02238)、中国生物製药(01177)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.55亿元、+3.62亿元、+1.52亿元;建设银行(00939)、招商银行(03968)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.63亿元、-2.97亿元、-2.24亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.62亿股 | 45.57% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.71% |
| 华能国际电力股份(00902) | 16.91亿股 | 35.95% |
| 东方证券(03958) | 3.66亿股 | 35.66% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.87亿股 | 34.77% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.32亿股 | 33.80% |
| 白云山(00874) | 0.73亿股 | 33.32% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.48亿股 | 32.82% |
| 长城汽车(02333) | 10.09亿股 | 32.54% |
| 东阳光药(01558) | 0.69亿股 | 31.21% |
| 新华保险(01336) | 3.22亿股 | 31.17% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 中兴通讯(00763) | 2.27亿股 | 30.08% |
| 东江环保(00895) | 0.60亿股 | 29.80% |
| 丰盛控股(00607) | 58.52亿股 | 29.65% |
| 广汽集团(02238) | 9.09亿股 | 29.32% |
| 復星医药(02196) | 1.62亿股 | 29.27% |
| 东方电气(01072) | 0.95亿股 | 27.79% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.73亿股 | 27.54% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.86% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +7.55亿元 | +209.31万股 |
| 广汽集团(02238) | +3.62亿元 | +4635.00万股 |
| 中国生物製药(01177) | +1.52亿元 | +1689.07万股 |
| 华润置地(01109) | +1.48亿元 | +427.03万股 |
| 安踏体育(02020) | +1.27亿元 | +239.65万股 |
| 新东方在线(01797) | +1.22亿元 | +1257.15万股 |
| 工商银行(01398) | +1.20亿元 | +2177.70万股 |
| 农业银行(01288) | +1.19亿元 | +3650.00万股 |
| 华润啤酒(00291) | +1.13亿元 | +309.21万股 |
| 兗州煤业股份(01171) | +1.07亿元 | +1491.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -4.63亿元 | -7382.66万股 |
| 招商银行(03968) | -2.97亿元 | -753.70万股 |
| 友邦保险(01299) | -2.24亿元 | -260.70万股 |
| 长城汽车(02333) | -1.82亿元 | -3213.75万股 |
| 华能新能源(00958) | -1.07亿元 | -5272.40万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | -1.04亿元 | -327.50万股 |
| 金山软件(03888) | -0.93亿元 | -553.60万股 |
| 东阳光药(01558) | -0.92亿元 | -223.96万股 |
| 李寧(02331) | -0.79亿元 | -410.80万股 |
| 新城发展控股(01030) | -0.75亿元 | -1004.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。