智通财经APP获悉,根据2020年9月23日披露数据,华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)、神州控股(00861)位居港股通持股比例前3位,分别为45.79%、43.60%、39.45%。此外,中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、信达生物(01801)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.53亿元、+8.91亿元、+6.76亿元;中国移动(00941)、匯丰控股(00005)、海底捞(06862)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.85亿元、-5.35亿元、-4.85亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | 7.87亿股 | 45.79% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.50亿股 | 43.60% |
| 神州控股(00861) | 6.60亿股 | 39.45% |
| 东方证券(03958) | 4.03亿股 | 39.25% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.95亿股 | 37.88% |
| 保利物业(06049) | 0.58亿股 | 37.75% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.52亿股 | 37.68% |
| 復星医药(02196) | 1.99亿股 | 36.05% |
| 长城汽车(02333) | 11.15亿股 | 35.96% |
| 广汽集团(02238) | 10.91亿股 | 35.18% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 35.04% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.56亿股 | 34.67% |
| 首控集团(01269) | 16.90亿股 | 33.61% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.14亿股 | 33.45% |
| 东江环保(00895) | 0.66亿股 | 32.87% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 新华保险(01336) | 3.37亿股 | 32.56% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.24亿股 | 31.71% |
| 白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.65% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | +12.53亿元 | +1540.20万股 |
| 腾讯控股(00700) | +8.91亿元 | +173.08万股 |
| 信达生物(01801) | +6.76亿元 | +1077.75万股 |
| 吉利汽车(00175) | +3.95亿元 | +2524.10万股 |
| 中国太平(00966) | +3.24亿元 | +2751.52万股 |
| 建设银行(00939) | +3.05亿元 | +5887.70万股 |
| 美团点评-W(03690) | +2.79亿元 | +112.68万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +2.72亿元 | +254.32万股 |
| 华虹半导体(01347) | +2.55亿元 | +923.70万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +2.48亿元 | +202.94万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -5.85亿元 | -1149.90万股 |
| 匯丰控股(00005) | -5.35亿元 | -1890.29万股 |
| 海底捞(06862) | -4.85亿元 | -886.19万股 |
| 药明生物(02269) | -4.56亿元 | -239.99万股 |
| 阅文集团(00772) | -3.34亿元 | -565.46万股 |
| 平安好医生(01833) | -3.04亿元 | -275.26万股 |
| 银河娱乐(00027) | -2.08亿元 | -391.50万股 |
| 小米集团-W(01810) | -1.91亿元 | -916.20万股 |
| 金山软件(03888) | -1.27亿元 | -323.90万股 |
| 百威亚太(01876) | -1.26亿元 | -546.08万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。