智通财经APP获悉,根据2020年9月21日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为59.29%、45.49%、43.61%。此外,腾讯控股(00700)、信达生物(01801)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+36.44亿元、+8.70亿元、+8.25亿元;平安好医生(01833)、中国移动(00941)、海底捞(06862)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.68亿元、-3.83亿元、-3.11亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.19亿股 | 59.29% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.81亿股 | 45.49% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.50亿股 | 43.61% |
| 神州控股(00861) | 6.60亿股 | 39.45% |
| 东方证券(03958) | 4.00亿股 | 38.93% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.94亿股 | 37.78% |
| 保利物业(06049) | 0.57亿股 | 37.31% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.49亿股 | 36.95% |
| 长城汽车(02333) | 11.15亿股 | 35.97% |
| 復星医药(02196) | 1.99亿股 | 35.96% |
| 广汽集团(02238) | 10.91亿股 | 35.20% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 35.08% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.57亿股 | 34.94% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.13亿股 | 33.31% |
| 东江环保(00895) | 0.67亿股 | 33.23% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.20% |
| 新华保险(01336) | 3.31亿股 | 32.02% |
| 首控集团(01269) | 16.03亿股 | 31.88% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.25亿股 | 31.76% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +36.44亿元 | +710.98万股 |
| 信达生物(01801) | +8.70亿元 | +1371.05万股 |
| 中国平安(02318) | +8.25亿元 | +1003.50万股 |
| 美团点评-W(03690) | +8.24亿元 | +342.51万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +5.09亿元 | +1397.48万股 |
| 九毛九(09922) | +5.03亿元 | +2802.70万股 |
| 小米集团-W(01810) | +4.98亿元 | +2401.48万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +4.37亿元 | +357.28万股 |
| 信义光能(00968) | +3.29亿元 | +3253.60万股 |
| 天立教育(01773) | +2.46亿元 | +3188.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 平安好医生(01833) | -6.68亿元 | -606.13万股 |
| 中国移动(00941) | -3.83亿元 | -737.40万股 |
| 海底捞(06862) | -3.11亿元 | -557.10万股 |
| 招金矿业(01818) | -2.99亿元 | -2971.80万股 |
| 药明生物(02269) | -2.86亿元 | -151.63万股 |
| 中国人寿(02628) | -2.64亿元 | -1459.80万股 |
| 比亚迪电子(00285) | -1.46亿元 | -382.80万股 |
| 首钢资源(00639) | -1.33亿元 | -7619.00万股 |
| 海螺水泥(00914) | -1.30亿元 | -232.20万股 |
| 药明康德(02359) | -1.11亿元 | -105.76万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。