智通财经APP获悉,根据2019年5月7日披露数据,匯付天下(01806)、中国通号(03969)、慧聪集团(02280)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.01%、-0.00%、-0.00%;万洲国际(00288)、融创中国(01918)、信义玻璃(00868)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.02%、-0.01%、-0.01%。
在最近有统计数据的5个交易日内,北京北辰实业股份(00588)、东阳光药(01558)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.92%、0.85%、0.59%;金风科技(02208)、长城汽车(02333)、枫叶教育(01317)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.51%、-0.39%、-0.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 匯付天下(01806) | +0.01% | 0.83% |
| 中国通号(03969) | 0.00% | 4.72% |
| 慧聪集团(02280) | 0.00% | 8.25% |
| 太古股份公司A(00019) | 0.00% | 0.12% |
| 佳源国际控股(02768) | 0.00% | 7.20% |
| 东风集团股份(00489) | 0.00% | 3.28% |
| 新鸿基公司(00086) | 0.00% | 0.51% |
| 华润医药(03320) | 0.00% | 1.13% |
| 绿地香港(00337) | 0.00% | 3.24% |
| 中国光大控股(00165) | 0.00% | 3.54% |
| 新高教集团(02001) | 0.00% | 10.26% |
| 中信银行(00998) | 0.00% | 14.62% |
| 中信股份(00267) | 0.00% | 0.27% |
| 金山软件(03888) | 0.00% | 11.58% |
| 思捷环球(00330) | 0.00% | 6.13% |
| 药明康德(02359) | 0.00% | 1.37% |
| 特步国际(01368) | 0.00% | 1.21% |
| 光啟科学(00439) | 0.00% | 5.44% |
| 华润水泥控股(01313) | 0.00% | 1.23% |
| 金地商置(00535) | 0.00% | 10.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 万洲国际(00288) | -0.02% | 9.03% |
| 融创中国(01918) | -0.01% | 21.65% |
| 信义玻璃(00868) | -0.01% | 2.88% |
| 中远海运港口(01199) | 0.00% | 0.10% |
| 绿叶製药(02186) | 0.00% | 18.69% |
| 中航科工(02357) | 0.00% | 5.20% |
| 盛京银行(02066) | 0.00% | 0.06% |
| 同仁堂科技(01666) | 0.00% | 16.66% |
| 香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.10% |
| 中海物业(02669) | 0.00% | 3.98% |
| 中国建筑国际(03311) | 0.00% | 0.53% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 0.00% | 19.14% |
| 东方证券(03958) | 0.00% | 32.27% |
| 玖龙纸业(02689) | 0.00% | 1.21% |
| 周生生(00116) | 0.00% | 0.00% |
| 周黑鸭(01458) | 0.00% | 11.60% |
| 中国交通建设(01800) | 0.00% | 4.75% |
| 莎莎国际(00178) | 0.00% | 0.29% |
| 希玛眼科(03309) | 0.00% | 0.60% |
| 舜宇光学科技(02382) | 0.00% | 3.88% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.92% | 25.18% |
| 东阳光药(01558) | +0.85% | 32.65% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.59% | 25.32% |
| 京城机电股份(00187) | +0.37% | 26.62% |
| 宇华教育(06169) | +0.28% | 10.80% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.27% | 33.63% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.25% | 24.80% |
| 白云山(00874) | +0.23% | 29.17% |
| 嘉年华国际(00996) | +0.19% | 14.69% |
| 三一国际(00631) | +0.16% | 2.15% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -1.51% | 22.78% |
| 长城汽车(02333) | -0.39% | 38.69% |
| 枫叶教育(01317) | -0.36% | 13.09% |
| 利标品牌(新)(00787) | -0.20% | 7.69% |
| 海信家电(00921) | -0.19% | 11.02% |
| 时代中国控股(01233) | -0.18% | 3.21% |
| 吉利汽车(00175) | -0.18% | 9.38% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.17% | 3.85% |
| 海通证券(06837) | -0.16% | 13.08% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.14% | 2.05% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | +4.08% | 24.80% |
| 东阳光药(01558) | +4.04% | 32.65% |
| 鼎亿集团投资(00508) | +3.24% | 5.46% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.10% | 33.63% |
| 中金公司(03908) | +2.68% | 17.44% |
| 万洲国际(00288) | +2.45% | 9.03% |
| 京城机电股份(00187) | +2.24% | 26.62% |
| 中国太保(02601) | +2.13% | 15.24% |
| 山东墨龙(00568) | +1.65% | 19.47% |
| 中远海控(01919) | +1.62% | 11.51% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | -6.52% | 22.78% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -3.77% | 23.55% |
| 吉利汽车(00175) | -2.21% | 9.38% |
| 利标品牌(新)(00787) | -2.18% | 7.69% |
| 中国银河(06881) | -1.30% | 19.16% |
| 中国电力清洁能源(00735) | -1.21% | 1.57% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -1.21% | 15.82% |
| 中海油田服务(02883) | -1.18% | 4.70% |
| 丽珠医药(01513) | -0.99% | 6.93% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.99% | 39.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。