智通财经APP获悉,根据2018年11月27日披露数据,HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)、东阳光药(01558)、北京汽车(01958)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.44%、0.36%、0.26%;中远海能(01138)、招商证券(06099)、中骏集团控股(01966)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.47%、-0.28%、-0.17%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东阳光药(01558)、广泽国际发展(00989)、北京燃气蓝天(06828)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.57%、1.44%、1.00%;宇华教育(06169)、庄园牧场(01533)、中外运航运(00368)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.88%、-0.82%、-0.78%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.44% | 15.72% |
东阳光药(01558) | +0.36% | 12.18% |
北京汽车(01958) | +0.26% | 5.32% |
招金矿业(01818) | +0.24% | 4.21% |
丽珠医药(01513) | +0.20% | 11.35% |
绿城中国(03900) | +0.17% | 11.09% |
白云山(00874) | +0.17% | 23.30% |
同仁堂科技(01666) | +0.17% | 15.64% |
中远海发(02866) | +0.16% | 14.83% |
碧桂园服务(06098) | +0.16% | 2.71% |
华电国际电力股份(01071) | +0.15% | 21.73% |
紫金矿业(02899) | +0.11% | 22.33% |
浙江世宝(01057) | +0.11% | 11.73% |
中国奥园(03883) | +0.09% | 12.04% |
嘉年华国际(00996) | +0.09% | 1.28% |
舜宇光学科技(02382) | +0.08% | 4.16% |
华润医疗(01515) | +0.08% | 2.72% |
中国信达(01359) | +0.07% | 13.50% |
中芯国际(00981) | +0.07% | 15.37% |
中国通信服务(00552) | +0.07% | 1.26% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -0.47% | 9.86% |
招商证券(06099) | -0.28% | 8.67% |
中骏集团控股(01966) | -0.17% | 3.62% |
中远海控(01919) | -0.16% | 11.18% |
华能国际电力股份(00902) | -0.12% | 27.73% |
中国人民保险集团(01339) | -0.10% | 15.89% |
新华保险(01336) | -0.10% | 28.54% |
上海医药(02607) | -0.10% | 14.67% |
东北电气(00042) | -0.10% | 8.17% |
中联重科(01157) | -0.08% | 5.06% |
康臣葯业(01681) | -0.08% | 2.11% |
中国太保(02601) | -0.07% | 11.89% |
眾安在线(06060) | -0.07% | 1.43% |
东方电气(01072) | -0.07% | 29.11% |
比亚迪股份(01211) | -0.07% | 3.57% |
中兴通讯(00763) | -0.06% | 21.56% |
华润电力(00836) | -0.06% | 1.03% |
中国神华(01088) | -0.06% | 12.74% |
VITASOY INT'L(00345) | -0.06% | 0.93% |
中国联塑(02128) | -0.06% | 3.44% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东阳光药(01558) | +1.57% | 12.18% |
广泽国际发展(00989) | +1.44% | 2.75% |
北京燃气蓝天(06828) | +1.00% | 3.28% |
山东黄金(01787) | +0.90% | 5.85% |
中兴通讯(00763) | +0.86% | 21.56% |
碧桂园服务(06098) | +0.79% | 2.71% |
丽珠医药(01513) | +0.55% | 11.35% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.52% | 15.72% |
白云山(00874) | +0.52% | 23.30% |
中滔环保(01363) | +0.50% | 7.91% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宇华教育(06169) | -0.88% | 9.62% |
庄园牧场(01533) | -0.82% | 13.70% |
中外运航运(00368) | -0.78% | 0.36% |
招商证券(06099) | -0.47% | 8.67% |
中远海能(01138) | -0.46% | 9.86% |
中国南方航空股份(01055) | -0.42% | 14.67% |
中国太保(02601) | -0.41% | 11.89% |
金风科技(02208) | -0.41% | 33.23% |
李氏大药厂(00950) | -0.36% | 0.39% |
华电国际电力股份(01071) | -0.33% | 21.73% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东阳光药(01558) | +4.58% | 12.18% |
中兴通讯(00763) | +3.87% | 21.56% |
中滔环保(01363) | +3.84% | 7.91% |
山东黄金(01787) | +2.89% | 5.85% |
北京燃气蓝天(06828) | +2.67% | 3.28% |
广泽国际发展(00989) | +2.52% | 2.75% |
中骏集团控股(01966) | +2.12% | 3.62% |
復星医药(02196) | +2.09% | 23.60% |
北京汽车(01958) | +1.84% | 5.32% |
中信証券(06030) | +1.62% | 6.06% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
信利国际(00732) | -1.52% | 14.25% |
兗州煤业股份(01171) | -1.40% | 12.49% |
吉利汽车(00175) | -1.36% | 9.27% |
东方电气(01072) | -1.19% | 29.11% |
招商证券(06099) | -1.17% | 8.67% |
中国南方航空股份(01055) | -1.16% | 14.67% |
华虹半导体(01347) | -1.09% | 1.21% |
宇华教育(06169) | -1.08% | 9.62% |
西藏水资源(01115) | -1.05% | 6.34% |
招商银行(03968) | -0.94% | 12.59% |