智通财经APP获悉,根据2018年11月30日披露数据,东阳光药(01558)、郑煤机(00564)、枫叶教育(01317)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.49%、0.31%、0.20%;宇华教育(06169)、民眾金融科技-新(00279)、安徽皖通高速公路(00995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.37%、-0.21%、-0.19%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广泽国际发展(00989)、东阳光药(01558)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.64%、1.62%、0.77%;民眾金融科技-旧(02985)、庄园牧场(01533)、中国太保(02601)港股通持股占比减少值最大,分别减少-25.76%、-0.77%、-0.62%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +0.49% | 13.10% |
| 郑煤机(00564) | +0.31% | 26.16% |
| 枫叶教育(01317) | +0.20% | 12.38% |
| 庄园牧场(01533) | +0.15% | 13.61% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.14% | 20.49% |
| 中国铁建(01186) | +0.13% | 3.38% |
| 信义光能(00968) | +0.13% | 2.94% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.12% | 2.94% |
| 山东墨龙(00568) | +0.12% | 15.20% |
| 东方证券(03958) | +0.11% | 28.89% |
| 交银国际(03329) | +0.11% | 0.43% |
| 康师傅控股(00322) | +0.11% | 0.61% |
| 天津创业环保股份(01065) | +0.11% | 19.11% |
| 中滔环保(01363) | +0.10% | 8.10% |
| 光大证券(06178) | +0.10% | 4.29% |
| 华宝国际(00336) | +0.09% | 7.56% |
| 浙江世宝(01057) | +0.09% | 11.85% |
| 希玛眼科(03309) | +0.08% | 0.53% |
| 合景泰富集团(01813) | +0.08% | 6.01% |
| 蓝鼎国际(00582) | +0.08% | 1.42% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宇华教育(06169) | -0.37% | 9.10% |
| 民眾金融科技-新(00279) | -0.21% | 25.42% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -0.19% | 10.64% |
| 中国太保(02601) | -0.18% | 11.53% |
| 新华保险(01336) | -0.18% | 28.12% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.16% | 3.94% |
| 中兴通讯(00763) | -0.15% | 21.70% |
| 中国信达(01359) | -0.14% | 13.31% |
| 金风科技(02208) | -0.13% | 32.83% |
| 金隅集团(02009) | -0.12% | 8.46% |
| 新高教集团(02001) | -0.11% | 9.40% |
| 绿城服务(02869) | -0.11% | 6.52% |
| 復星医药(02196) | -0.10% | 23.29% |
| 中国金茂(00817) | -0.09% | 8.70% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.08% | 6.67% |
| 长城汽车(02333) | -0.08% | 34.78% |
| 富力地產(02777) | -0.08% | 5.40% |
| 中国铝业(02600) | -0.07% | 4.57% |
| 中信银行(00998) | -0.06% | 15.42% |
| 中国奥园(03883) | -0.06% | 11.96% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广泽国际发展(00989) | +1.64% | 2.98% |
| 东阳光药(01558) | +1.62% | 13.10% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.77% | 22.37% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.57% | 15.83% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.47% | 15.94% |
| 山东黄金(01787) | +0.46% | 6.22% |
| 中滔环保(01363) | +0.44% | 8.10% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.43% | 3.15% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.43% | 2.94% |
| 绿城中国(03900) | +0.38% | 11.24% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技-旧(02985) | -25.76% | 0.05% |
| 庄园牧场(01533) | -0.77% | 13.61% |
| 中国太保(02601) | -0.62% | 11.53% |
| 新华保险(01336) | -0.61% | 28.12% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.55% | 4.07% |
| 宇华教育(06169) | -0.49% | 9.10% |
| 中远海能(01138) | -0.46% | 9.89% |
| 招商证券(06099) | -0.42% | 8.60% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.39% | 3.47% |
| 金风科技(02208) | -0.39% | 32.83% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | +4.21% | 21.70% |
| 东阳光药(01558) | +4.02% | 13.10% |
| 中滔环保(01363) | +3.48% | 8.10% |
| 北京燃气蓝天(06828) | +2.79% | 3.40% |
| 广泽国际发展(00989) | +2.60% | 2.98% |
| 山东黄金(01787) | +2.46% | 6.22% |
| 中骏集团控股(01966) | +1.94% | 3.47% |
| 碧桂园服务(06098) | +1.60% | 2.94% |
| 北京汽车(01958) | +1.47% | 5.29% |
| 復星医药(02196) | +1.45% | 23.29% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宇华教育(06169) | -1.59% | 9.10% |
| 信利国际(00732) | -1.47% | 14.22% |
| 中国南方航空股份(01055) | -1.33% | 14.55% |
| 东方电气(01072) | -1.33% | 28.96% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.30% | 12.58% |
| 新华保险(01336) | -1.21% | 28.12% |
| 招商证券(06099) | -1.17% | 8.60% |
| 庄园牧场(01533) | -0.99% | 13.61% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.94% | 31.73% |
| 海信家电(00921) | -0.93% | 17.15% |