智通财经APP获悉,截止9月4日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为993.12%、432.17%、323.43%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.82%、-6.39%、-3.22%。其中浙江世宝(01057)、兆威机电(02692)、凯盛新能(01108)的偏离值位居前三,分别为69.63%、20.42%、19.54%;另外,大唐发电(00991)、东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-40.41%、-29.40%、-26.62%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | -29.40% |
| 浙江世宝(01057) | 3.995 | 17.75 | 432.17% | 69.63% |
| 弘业期货(03678) | 2.305 | 8.15 | 323.43% | 10.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.21 | 301.52% | -9.00% |
| 复旦张江(01349) | 2.505 | 7.95 | 280.04% | 0.26% |
| 凯盛新能(01108) | 2.240 | 7.03 | 275.89% | 19.54% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.615 | 1.91 | 272.36% | 12.85% |
| 安德利果汁(02218) | 21.500 | 66.46 | 270.28% | -2.16% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.280 | 9.9 | 261.59% | 13.64% |
| 京城机电股份(00187) | 2.840 | 8.49 | 258.10% | 19.17% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 574.500 | 351 | -26.82% | -0.86% |
| 招商银行(03968) | 53.350 | 41.69 | -6.39% | -1.82% |
| 药明康德(02359) | 191.100 | 154.4 | -3.22% | 0.81% |
| 中际旭创(03308) | 1006.000 | 814 | -3.08% | -4.27% |
| 兆易创新(03986) | 464.800 | 380.34 | -1.99% | -0.89% |
| 潍柴动力(02338) | 32.140 | 26.85 | 0.06% | -3.07% |
| 美的集团(00300) | 100.800 | 86.9 | 3.26% | -1.80% |
| 紫金矿业(02899) | 36.600 | 33.35 | 9.15% | -4.63% |
| 交通银行(03328) | 7.985 | 7.42 | 11.33% | -2.27% |
| 立讯精密(02475) | 59.000 | 55.9 | 13.49% | 0.24% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 3.995 | 17.75 | 432.17% | 69.63% |
| 兆威机电(02692) | 38.900 | 74.63 | 129.79% | 20.42% |
| 凯盛新能(01108) | 2.240 | 7.03 | 275.89% | 19.54% |
| 京城机电股份(00187) | 2.840 | 8.49 | 258.10% | 19.17% |
| 国民技术(02701) | 8.785 | 20.35 | 177.52% | 16.29% |
| 美格智能(03268) | 18.880 | 43.4 | 175.32% | 15.97% |
| 新华文轩(00811) | 7.965 | 11.49 | 72.76% | 15.31% |
| 沃尔核材(09981) | 9.900 | 17.17 | 107.78% | 15.25% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3.040 | 5.03 | 98.03% | 14.75% |
| 星源材质(06067) | 7.240 | 14.25 | 135.77% | 13.90% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.605 | 5.58 | 156.43% | -40.41% |
| 东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | -29.40% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 159.400 | 387.11 | 190.89% | -26.62% |
| 南华期货股份(02691) | 7.080 | 13.49 | 128.25% | -23.12% |
| 凯莱英(06821) | 133.800 | 163.02 | 45.94% | -19.64% |
| 君实生物(01877) | 18.220 | 33.49 | 120.14% | -15.10% |
| 蓝思科技(06613) | 23.840 | 35.14 | 76.55% | -14.61% |
| 中信建投证券(06066) | 12.280 | 25.28 | 146.58% | -14.32% |
| 康龙化成(03759) | 29.000 | 42.37 | 75.00% | -13.62% |
| 中船防务(00317) | 13.350 | 27.44 | 146.22% | -13.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。