智通财经APP获悉,截止9月1日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1048.94%、418.39%、331.03%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.10%、-4.88%、-3.93%。其中浙江世宝(01057)、康希诺生物(06185)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为66.62%、33.55%、33.50%;另外,长飞光纤光缆(06869)、大唐发电(00991)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-29.22%、-25.65%、-12.91%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 33.50% |
| 浙江世宝(01057) | 4.215 | 18.24 | 418.39% | 66.62% |
| 弘业期货(03678) | 2.320 | 8.35 | 331.03% | 21.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.31 | 319.70% | 10.22% |
| 复旦张江(01349) | 2.525 | 8.31 | 294.06% | 16.21% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.605 | 1.94 | 283.47% | 26.41% |
| 凯盛新能(01108) | 2.285 | 7.26 | 280.74% | 29.70% |
| 安德利果汁(02218) | 22.040 | 67.45 | 266.56% | -10.32% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.345 | 10 | 258.15% | 15.03% |
| 京城机电股份(00187) | 2.865 | 8.51 | 255.67% | 22.28% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 592.000 | 360.28 | -27.10% | -1.00% |
| 招商银行(03968) | 51.450 | 40.86 | -4.88% | -0.49% |
| 药明康德(02359) | 192.500 | 154.4 | -3.93% | 0.29% |
| 中际旭创(03308) | 1035.000 | 859.3 | -0.55% | -2.03% |
| 兆易创新(03986) | 475.400 | 396 | -0.23% | 1.14% |
| 潍柴动力(02338) | 31.600 | 27.4 | 3.86% | 1.00% |
| 美的集团(00300) | 100.400 | 87.99 | 4.97% | -0.27% |
| 立讯精密(02475) | 63.500 | 56.92 | 7.37% | -7.45% |
| 紫金矿业(02899) | 36.420 | 33.73 | 10.93% | -3.29% |
| 交通银行(03328) | 7.880 | 7.36 | 11.93% | -2.06% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.215 | 18.24 | 418.39% | 66.62% |
| 康希诺生物(06185) | 29.500 | 75.8 | 207.76% | 33.55% |
| 东北电气(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 33.50% |
| 凯盛新能(01108) | 2.285 | 7.26 | 280.74% | 29.70% |
| 山东墨龙(00568) | 4.680 | 8.38 | 114.53% | 27.50% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.605 | 1.94 | 283.47% | 26.41% |
| 京城机电股份(00187) | 2.865 | 8.51 | 255.67% | 22.28% |
| 弘业期货(03678) | 2.320 | 8.35 | 331.03% | 21.92% |
| 国民技术(02701) | 9.110 | 21.15 | 178.05% | 21.04% |
| 沃尔核材(09981) | 9.900 | 17.14 | 107.37% | 17.38% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 164.100 | 402 | 193.43% | -29.22% |
| 大唐发电(00991) | 2.565 | 5.9 | 175.63% | -25.65% |
| 南华期货股份(02691) | 6.800 | 13.87 | 144.26% | -12.91% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.680 | 30.11 | 116.25% | -12.68% |
| 中信建投证券(06066) | 12.260 | 25.55 | 149.59% | -12.48% |
| 美格智能(03268) | 21.600 | 44.8 | 148.43% | -12.34% |
| 华勤技术(03296) | 76.550 | 80.19 | 25.47% | -11.83% |
| 钧达股份(02865) | 15.830 | 39.24 | 196.90% | -11.72% |
| 君实生物(01877) | 17.760 | 33.27 | 124.38% | -11.33% |
| 凯莱英(06821) | 123.000 | 160.88 | 56.67% | -10.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。