智通财经APP获悉,截止9月2日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.11%、406.07%、334.22%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.55%、-5.41%、-3.54%。其中浙江世宝(01057)、康希诺生物(06185)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为50.65%、39.34%、29.01%;另外,大唐发电(00991)、长飞光纤光缆(06869)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-33.48%、-33.27%、-14.82%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | -9.29% |
| 浙江世宝(01057) | 4.035 | 17.05 | 406.07% | 50.65% |
| 弘业期货(03678) | 2.250 | 8.16 | 334.22% | 23.89% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.23 | 304.55% | -5.17% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.595 | 1.92 | 286.55% | 29.01% |
| 复旦张江(01349) | 2.515 | 8.06 | 283.70% | 5.24% |
| 凯盛新能(01108) | 2.265 | 7.21 | 281.46% | 28.57% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.270 | 10 | 266.36% | 21.77% |
| 安德利果汁(02218) | 21.740 | 66.08 | 264.08% | -10.48% |
| 京城机电股份(00187) | 2.820 | 8.51 | 261.35% | 26.19% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 564.500 | 360.28 | -23.55% | 2.52% |
| 招商银行(03968) | 51.750 | 40.87 | -5.41% | -0.95% |
| 药明康德(02359) | 193.700 | 155.99 | -3.54% | 0.63% |
| 兆易创新(03986) | 472.200 | 388.86 | -1.36% | -0.23% |
| 中际旭创(03308) | 996.000 | 830.33 | -0.14% | -1.53% |
| 潍柴动力(02338) | 30.300 | 26.29 | 3.93% | 1.04% |
| 美的集团(00300) | 99.950 | 86.98 | 4.23% | -0.97% |
| 立讯精密(02475) | 63.600 | 57.08 | 7.50% | -6.73% |
| 交通银行(03328) | 7.930 | 7.43 | 12.23% | -1.61% |
| 紫金矿业(02899) | 35.800 | 33.73 | 12.85% | -1.18% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.035 | 17.05 | 406.07% | 50.65% |
| 康希诺生物(06185) | 28.540 | 75.19 | 215.56% | 39.34% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.595 | 1.92 | 286.55% | 29.01% |
| 凯盛新能(01108) | 2.265 | 7.21 | 281.46% | 28.57% |
| 京城机电股份(00187) | 2.820 | 8.51 | 261.35% | 26.19% |
| 弘业期货(03678) | 2.250 | 8.16 | 334.22% | 23.89% |
| 山东墨龙(00568) | 4.930 | 8.69 | 111.16% | 21.86% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.270 | 10 | 266.36% | 21.77% |
| 国民技术(02701) | 8.975 | 20.94 | 179.44% | 21.01% |
| 中国南方航空股份(01055) | 2.975 | 5.02 | 102.02% | 20.33% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.545 | 5.67 | 166.80% | -33.48% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 169.400 | 407.8 | 188.35% | -33.27% |
| 君实生物(01877) | 17.940 | 33.08 | 120.85% | -14.82% |
| 中芯国际(00981) | 68.250 | 122.55 | 115.08% | -14.07% |
| 康龙化成(03759) | 28.540 | 42.05 | 76.49% | -13.68% |
| 凯莱英(06821) | 128.100 | 164.6 | 53.91% | -12.82% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.640 | 30.1 | 116.65% | -11.74% |
| 安克创新(00668) | 134.800 | 129 | 14.63% | -11.66% |
| 蓝思科技(06613) | 24.360 | 36.91 | 81.49% | -11.46% |
| 华勤技术(03296) | 76.000 | 79.84 | 25.83% | -11.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。