智通财经APP获悉,在2018年8月30日交易日内,绿城中国(03900)、中国铝业(02600)、宇华教育(06169)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.48%、0.38%、0.31%;中国建材(03323)、富力地產(02777)、中芯国际(00981)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.35%、-0.28%、-0.24%。
在最近5个交易日内,民眾金融科技(00279)、金山软件(03888)、中教控股(00839)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.31%、1.07%、0.66%;白云山(00874)、华电国际电力股份(01071)、中国建材(03323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.48%、-0.67%、-0.64%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿城中国(03900) | +0.48% | 9.12% |
| 中国铝业(02600) | +0.38% | 4.68% |
| 宇华教育(06169) | +0.31% | 11.52% |
| 中教控股(00839) | +0.28% | 7.18% |
| 福寿园(01448) | +0.26% | 5.67% |
| 新华保险(01336) | +0.22% | 28.48% |
| 復星医药(02196) | +0.19% | 22.46% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.19% | 18.91% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.18% | 19.65% |
| 中兴通讯(00763) | +0.16% | 16.03% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.16% | 12.24% |
| 丽珠医药(01513) | +0.15% | 10.62% |
| 枫叶教育(01317) | +0.14% | 14.75% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.12% | 20.15% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.12% | 9.98% |
| 绿城服务(02869) | +0.11% | 7.52% |
| 东江环保(00895) | +0.11% | 31.12% |
| 联邦制药(03933) | +0.10% | 5.96% |
| 新高教集团(02001) | +0.10% | 11.72% |
| 慧聪集团(02280) | +0.09% | 4.98% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国建材(03323) | -0.35% | 10.61% |
| 富力地產(02777) | -0.28% | 6.11% |
| 中芯国际(00981) | -0.24% | 14.20% |
| 国药控股(01099) | -0.21% | 4.32% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.17% | 16.73% |
| 中国金茂(00817) | -0.14% | 9.79% |
| 华虹半导体(01347) | -0.14% | 3.60% |
| 上海石油化工股份(00338) | -0.13% | 3.63% |
| 万科企业(02202) | -0.12% | 7.54% |
| 中信银行(00998) | -0.12% | 16.81% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | -0.12% | 8.23% |
| 深圳控股(00604) | -0.12% | 2.37% |
| 吉利汽车(00175) | -0.11% | 9.45% |
| 北京汽车(01958) | -0.10% | 3.08% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.10% | 1.93% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.09% | 6.28% |
| 金鹰商贸集团(03308) | -0.09% | 6.97% |
| 恆腾网络(00136) | -0.07% | 7.07% |
| 华润水泥控股(01313) | -0.07% | 1.16% |
| 花样年控股(01777) | -0.06% | 3.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技(00279) | +1.31% | 18.91% |
| 金山软件(03888) | +1.07% | 8.26% |
| 中教控股(00839) | +0.66% | 7.18% |
| 广汽集团(02238) | +0.59% | 21.56% |
| 绿城中国(03900) | +0.51% | 9.12% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.47% | 11.00% |
| 新高教集团(02001) | +0.47% | 11.72% |
| 宇华教育(06169) | +0.46% | 11.52% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.43% | 19.65% |
| 中国铝业(02600) | +0.42% | 4.68% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 白云山(00874) | -2.48% | 21.14% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.67% | 20.15% |
| 中国建材(03323) | -0.64% | 10.61% |
| 万科企业(02202) | -0.49% | 7.54% |
| 中芯国际(00981) | -0.46% | 14.20% |
| 国药控股(01099) | -0.45% | 4.32% |
| 上海石油化工股份(00338) | -0.43% | 3.63% |
| 中国软件国际(00354) | -0.39% | 13.92% |
| 华虹半导体(01347) | -0.37% | 3.60% |
| 中国金茂(00817) | -0.35% | 9.79% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | +4.94% | 14.83% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.92% | 35.79% |
| 民眾金融科技(00279) | +1.54% | 18.91% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.49% | 3.10% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +1.45% | 33.02% |
| 工商银行(01398) | +1.25% | 14.59% |
| 广深铁路股份(00525) | +1.24% | 19.20% |
| 乐游科技控股(01089) | +1.14% | 4.32% |
| 中兴通讯(00763) | +1.13% | 16.03% |
| IGG INC(00799) | +1.02% | 8.79% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 威高股份(01066) | -6.92% | 4.51% |
| 白云山(00874) | -4.59% | 21.14% |
| 金山软件(03888) | -2.52% | 8.26% |
| 金蝶国际(00268) | -2.47% | 9.63% |
| 枫叶教育(01317) | -2.36% | 14.75% |
| 华虹半导体(01347) | -2.10% | 3.60% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.66% | 20.15% |
| 中国财险(02328) | -1.50% | 6.65% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.40% | 16.73% |
| 中国光大国际(00257) | -1.33% | 2.05% |