智通财经APP获悉,在2018年6月20日交易日内,拉夏贝尔(06116)、中国人民保险集团(01339)、IGG INC(00799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.36%、0.44%、0.29%;上海医药(02607)、中广核电力(01816)、华能新能源(00958)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.16%、-0.16%、-0.15%。
在最近5个交易日内,拉夏贝尔(06116)、中国生物製药(01177)、浙江沪杭甬(00576)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.46%、1.27%、0.90%;中航科工(02357)、晨鸣纸业(01812)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.82%、-5.43%、-2.87%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +2.36% | 16.75% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.44% | 14.81% |
| IGG INC(00799) | +0.29% | 6.18% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.24% | 13.56% |
| 中国神华(01088) | +0.23% | 12.46% |
| 东岳集团(00189) | +0.18% | 4.46% |
| 东江环保(00895) | +0.18% | 29.15% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.18% | 18.43% |
| 五龙电动车(00729) | +0.14% | 9.46% |
| 高鑫零售(06808) | +0.14% | 1.76% |
| 周黑鸭(01458) | +0.13% | 11.19% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.13% | 5.74% |
| 齐合环保(00976) | +0.12% | 7.76% |
| 东方电气(01072) | +0.12% | 27.54% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.11% | 28.43% |
| 伟禄集团(01196) | +0.11% | 3.06% |
| 安踏体育(02020) | +0.11% | 2.25% |
| 广汽集团(02238) | +0.10% | 21.54% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.09% | 3.56% |
| 京能清洁能源(00579) | +0.09% | 9.60% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海医药(02607) | -0.16% | 18.53% |
| 中广核电力(01816) | -0.16% | 16.70% |
| 华能新能源(00958) | -0.15% | 7.78% |
| 中信証券(06030) | -0.14% | 3.41% |
| 金蝶国际(00268) | -0.13% | 14.07% |
| 中芯国际(00981) | -0.13% | 15.97% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.13% | 6.04% |
| 中航科工(02357) | -0.13% | 4.11% |
| 天鸽互动(01980) | -0.12% | 2.87% |
| 新高教集团(02001) | -0.10% | 9.17% |
| 中国铝业(02600) | -0.09% | 3.88% |
| 新华保险(01336) | -0.08% | 30.43% |
| 蒙牛乳业(02319) | -0.08% | 5.50% |
| 华虹半导体(01347) | -0.08% | 5.97% |
| 东北电气(00042) | -0.07% | 8.66% |
| 远大医药(00512) | -0.07% | 1.52% |
| 中石化油服(01033) | -0.06% | 5.53% |
| 中国华融(02799) | -0.06% | 3.49% |
| 中国财险(02328) | -0.06% | 8.06% |
| 中银航空租赁(02588) | -0.06% | 3.03% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +2.46% | 16.75% |
| 中国生物製药(01177) | +1.27% | 3.65% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.90% | 3.73% |
| 千百度(01028) | +0.87% | 6.72% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.84% | 14.81% |
| 东岳集团(00189) | +0.79% | 4.46% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.76% | 1.76% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.66% | 33.40% |
| 中国奥园(03883) | +0.66% | 12.81% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.64% | 13.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中航科工(02357) | -6.82% | 4.11% |
| 晨鸣纸业(01812) | -5.43% | 10.06% |
| 中兴通讯(00763) | -2.87% | 15.93% |
| 中芯国际(00981) | -1.23% | 15.97% |
| 金风科技(02208) | -1.21% | 37.05% |
| 白云山(00874) | -1.07% | 27.55% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.84% | 11.72% |
| 融信中国(03301) | -0.66% | 6.10% |
| 上海医药(02607) | -0.65% | 18.53% |
| 彩生活(01778) | -0.44% | 4.13% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技(00279) | +8.28% | 13.56% |
| 威高股份(01066) | +5.54% | 10.09% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.04% | 16.75% |
| 新高教集团(02001) | +3.68% | 9.17% |
| 东江环保(00895) | +2.87% | 29.15% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.71% | 26.93% |
| 敏华控股(01999) | +2.38% | 17.96% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +2.14% | 3.73% |
| 五龙电动车(00729) | +2.05% | 9.46% |
| 康臣葯业(01681) | +1.95% | 3.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联想控股(03396) | -11.70% | 4.99% |
| 中航科工(02357) | -7.19% | 4.11% |
| 晨鸣纸业(01812) | -5.22% | 10.06% |
| 中兴通讯(00763) | -2.87% | 15.93% |
| 白云山(00874) | -2.64% | 27.55% |
| 中国铝业(02600) | -2.55% | 3.88% |
| 金风科技(02208) | -2.51% | 37.05% |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.26% | 11.72% |
| 广汽集团(02238) | -1.61% | 21.54% |
| 中信银行(00998) | -1.43% | 18.53% |