智通财经APP获悉,在2018年6月21日交易日内,北京首都机场股份(00694)、广深铁路股份(00525)、超威动力(00951)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.77%、0.58%、0.55%;丽珠医药(01513)、中兴通讯(00763)、中芯国际(00981)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.74%、-0.77%、-0.50%。
在最近5个交易日内,拉夏贝尔(06116)、北京首都机场股份(00694)、中国生物製药(01177)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.86%、1.25%、1.16%;中航科工(02357)、晨鸣纸业(01812)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.89%、-5.31%、-3.64%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 北京首都机场股份(00694) | +0.77% | 4.33% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.58% | 14.49% |
| 超威动力(00951) | +0.55% | 12.25% |
| IGG INC(00799) | +0.43% | 6.61% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.38% | 17.13% |
| 中国银河(06881) | +0.35% | 14.37% |
| 中国东方集团(00581) | +0.34% | 2.98% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.34% | 6.08% |
| 宇华教育(06169) | +0.31% | 10.09% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.27% | 7.64% |
| 东方证券(03958) | +0.27% | 27.57% |
| 新高教集团(02001) | +0.25% | 9.42% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.25% | 19.42% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.23% | 21.43% |
| 东方电气(01072) | +0.20% | 27.74% |
| 海信科龙(00921) | +0.18% | 17.69% |
| 中滔环保(01363) | +0.18% | 3.80% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.18% | 13.74% |
| 海通证券(06837) | +0.15% | 8.58% |
| 中国国航(00753) | +0.14% | 12.56% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | -2.74% | 9.04% |
| 中兴通讯(00763) | -0.77% | 15.16% |
| 中芯国际(00981) | -0.50% | 15.47% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.49% | 23.76% |
| 白云山(00874) | -0.38% | 27.17% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.33% | 11.39% |
| 金蝶国际(00268) | -0.32% | 13.75% |
| 中国软件国际(00354) | -0.32% | 13.73% |
| 广汽集团(02238) | -0.24% | 21.30% |
| 中国太保(02601) | -0.20% | 11.40% |
| 中海物业(02669) | -0.19% | 2.57% |
| 绿城服务(02869) | -0.18% | 6.92% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.17% | 20.68% |
| 合景泰富(01813) | -0.17% | 7.91% |
| 中国石油股份(00857) | -0.17% | 3.22% |
| 中金公司(03908) | -0.17% | 12.77% |
| 中国奥园(03883) | -0.16% | 12.65% |
| 绿城中国(03900) | -0.15% | 8.51% |
| 美图公司(01357) | -0.15% | 4.18% |
| 中国建材(03323) | -0.14% | 10.26% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +2.86% | 17.13% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.25% | 4.33% |
| 中国生物製药(01177) | +1.16% | 3.58% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.91% | 6.08% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.89% | 13.74% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.87% | 14.83% |
| 千百度(01028) | +0.87% | 6.72% |
| 东方电气(01072) | +0.66% | 27.74% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.66% | 1.76% |
| 敏华控股(01999) | +0.63% | 18.08% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中航科工(02357) | -6.89% | 4.07% |
| 晨鸣纸业(01812) | -5.31% | 10.13% |
| 中兴通讯(00763) | -3.64% | 15.16% |
| 丽珠医药(01513) | -2.74% | 9.04% |
| 中芯国际(00981) | -1.81% | 15.47% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.11% | 11.39% |
| 白云山(00874) | -1.02% | 27.17% |
| 金风科技(02208) | -0.81% | 36.98% |
| 金蝶国际(00268) | -0.66% | 13.75% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.56% | 23.76% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技(00279) | +7.12% | 13.74% |
| 威高股份(01066) | +4.91% | 10.07% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.22% | 17.13% |
| 新高教集团(02001) | +3.81% | 9.42% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.56% | 27.00% |
| 敏华控股(01999) | +2.44% | 18.08% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +2.13% | 3.72% |
| 五龙电动车(00729) | +2.04% | 9.60% |
| 上海石油化工股份(00338) | +1.97% | 6.08% |
| 东江环保(00895) | +1.93% | 29.07% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联想控股(03396) | -11.65% | 4.99% |
| 中航科工(02357) | -7.27% | 4.07% |
| 晨鸣纸业(01812) | -5.61% | 10.13% |
| 丽珠医药(01513) | -3.80% | 9.04% |
| 中兴通讯(00763) | -3.64% | 15.16% |
| 白云山(00874) | -3.06% | 27.17% |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.61% | 11.39% |
| 中国铝业(02600) | -2.59% | 3.83% |
| 金风科技(02208) | -2.48% | 36.98% |
| 中芯国际(00981) | -1.76% | 15.47% |