智通财经APP获悉,在2018年8月28日交易日内,民眾金融科技(00279)、重庆农村商业银行(03618)、北京首都机场股份(00694)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.23%、0.21%、0.21%;白云山(00874)、华电国际电力股份(01071)、中国交通建设(01800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.56%、-0.46%、-0.20%。
在最近5个交易日内,金山软件(03888)、民眾金融科技(00279)、金风科技(02208)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.91%、0.66%、0.63%;白云山(00874)、新城发展控股(01030)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.36%、-0.72%、-0.63%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技(00279) | +0.23% | 17.97% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.21% | 10.91% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.21% | 6.54% |
| 中兴通讯(00763) | +0.21% | 16.06% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.17% | 28.36% |
| 中海油田服务(02883) | +0.14% | 8.26% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.12% | 17.23% |
| 中金公司(03908) | +0.10% | 13.65% |
| 中教控股(00839) | +0.09% | 6.81% |
| 蓝鼎国际(00582) | +0.09% | 0.68% |
| 新高教集团(02001) | +0.09% | 11.50% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.07% | 20.09% |
| 丽珠医药(01513) | +0.07% | 10.42% |
| 工商银行(01398) | +0.07% | 14.57% |
| 长城汽车(02333) | +0.07% | 33.14% |
| 金风科技(02208) | +0.07% | 34.51% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.06% | 1.18% |
| 农业银行(01288) | +0.06% | 8.24% |
| 宇华教育(06169) | +0.06% | 11.24% |
| 招商银行(03968) | +0.06% | 13.01% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 白云山(00874) | -0.56% | 21.55% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.46% | 20.20% |
| 中国交通建设(01800) | -0.20% | 2.89% |
| 山东墨龙(00568) | -0.16% | 12.11% |
| 新华保险(01336) | -0.16% | 28.19% |
| 新城发展控股(01030) | -0.11% | 4.63% |
| 千百度(01028) | -0.11% | 7.50% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.10% | 6.42% |
| 保利置业集团(00119) | -0.10% | 8.46% |
| 中海物业(02669) | -0.08% | 2.65% |
| 上海石油化工股份(00338) | -0.08% | 3.92% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.08% | 3.19% |
| 中国软件国际(00354) | -0.08% | 13.96% |
| 绿城服务(02869) | -0.07% | 7.30% |
| 中国奥园(03883) | -0.07% | 12.15% |
| 中银航空租赁(02588) | -0.07% | 2.53% |
| 信义玻璃(00868) | -0.06% | 2.62% |
| 中国银行(03988) | -0.06% | 4.29% |
| 先健科技(01302) | -0.06% | 11.90% |
| 中国太平(00966) | -0.05% | 9.78% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金山软件(03888) | +0.91% | 8.07% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.66% | 17.97% |
| 金风科技(02208) | +0.63% | 34.51% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.61% | 19.19% |
| 宇华教育(06169) | +0.55% | 11.24% |
| 中教控股(00839) | +0.53% | 6.81% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.51% | 10.91% |
| 新高教集团(02001) | +0.45% | 11.50% |
| 农业银行(01288) | +0.44% | 8.24% |
| 广汽集团(02238) | +0.38% | 21.32% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 白云山(00874) | -2.36% | 21.55% |
| 新城发展控股(01030) | -0.72% | 4.63% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.63% | 20.20% |
| 丽珠医药(01513) | -0.52% | 10.42% |
| 中国奥园(03883) | -0.50% | 12.15% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.48% | 7.84% |
| 中国软件国际(00354) | -0.48% | 13.96% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.46% | 19.11% |
| 瑞声科技(02018) | -0.42% | 1.26% |
| 华虹半导体(01347) | -0.41% | 3.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | +4.88% | 14.78% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.98% | 35.90% |
| 中兴通讯(00763) | +1.80% | 16.06% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.59% | 3.13% |
| 广深铁路股份(00525) | +1.57% | 19.19% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +1.48% | 33.03% |
| 工商银行(01398) | +1.32% | 14.57% |
| 乐游科技控股(01089) | +1.15% | 4.29% |
| IGG INC(00799) | +1.10% | 8.82% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.00% | 31.76% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 威高股份(01066) | -6.93% | 4.51% |
| 白云山(00874) | -4.03% | 21.55% |
| 金蝶国际(00268) | -2.98% | 9.68% |
| 金山软件(03888) | -2.96% | 8.07% |
| 华电国际电力股份(01071) | -2.58% | 20.20% |
| 枫叶教育(01317) | -2.53% | 14.63% |
| 华虹半导体(01347) | -1.79% | 3.92% |
| 丽珠医药(01513) | -1.64% | 10.42% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.47% | 16.78% |
| 蒙牛乳业(02319) | -1.32% | 3.61% |