智通财经APP数据显示,截止7月28日收盘,浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为515.82%、466.15%、390.46%;东北电气(00042)、伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.62%、-4.71%、-0.44%。其中中集集团(02039)、昭衍新药(06127)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为70.89%、59.36%、43.52%;另外,东北电气(00042)、广发证券(01776)、赣锋锂业(01772)的偏离值位居后三,分别为-65.04%、-25.24%、-22.68%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.960 | 10.08 | 515.82% | 25.51% |
| 京城机电股份(00187) | 3.900 | 18.43 | 466.15% | 18.08% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.240 | 21.46 | 390.46% | -17.37% |
| 中信建投证券(06066) | 7.600 | 26.25 | 313.68% | 6.77% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.850 | 13.06 | 306.23% | 11.08% |
| 中石化油服(01033) | 0.580 | 1.91 | 294.83% | 10.23% |
| 中州证券(01375) | 1.200 | 3.9 | 289.17% | 8.09% |
| 安德利果汁(02218) | 6.980 | 22.35 | 283.52% | 43.52% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.400 | 10.8 | 280.59% | 8.94% |
| 复旦张江(01349) | 3.230 | 10.1 | 274.61% | 11.43% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.445 | 0.35 | -5.62% | -65.04% |
| 伊泰煤炭(03948) | 10.820 | 1.33 | -4.71% | -0.91% |
| 招商银行(03968) | 43.050 | 35.78 | -0.44% | 1.26% |
| 浙商银行(02016) | 3.700 | 3.26 | 5.41% | -2.39% |
| 中国平安(02318) | 47.850 | 42.72 | 6.94% | 0.73% |
| 邮储银行(01658) | 5.270 | 4.75 | 7.97% | 0.12% |
| 紫金矿业(02899) | 9.270 | 8.97 | 15.86% | -2.24% |
| 海尔智家(06690) | 25.950 | 25.15 | 16.07% | 1.03% |
| 交通银行(03328) | 4.660 | 4.64 | 19.31% | 2.10% |
| 青岛银行(03866) | 3.440 | 3.45 | 20.06% | -6.01% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中集集团(02039) | 7.800 | 13.33 | 104.74% | 70.89% |
| 昭衍新药(06127) | 53.000 | 115.09 | 160.09% | 59.36% |
| 安德利果汁(02218) | 6.980 | 22.35 | 283.52% | 43.52% |
| 中远海发(02866) | 1.310 | 2.84 | 159.54% | 29.50% |
| 中铝国际(02068) | 1.710 | 4.69 | 228.65% | 29.17% |
| 浙江世宝(01057) | 1.960 | 10.08 | 515.82% | 25.51% |
| 昊海生物科技(06826) | 35.500 | 97 | 227.30% | 22.95% |
| 长城汽车(02333) | 12.600 | 33.83 | 221.59% | 22.03% |
| 中远海能(01138) | 5.560 | 12.64 | 172.30% | 20.15% |
| 中金公司(03908) | 14.800 | 43.42 | 251.42% | 19.42% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.445 | 0.35 | -5.62% | -65.04% |
| 广发证券(01776) | 10.800 | 16.2 | 79.63% | -25.24% |
| 赣锋锂业(01772) | 72.250 | 90.82 | 50.56% | -22.68% |
| 凯莱英(06821) | 113.900 | 172.74 | 81.66% | -21.15% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.240 | 21.46 | 390.46% | -17.37% |
| 国联证券(01456) | 4.270 | 10.83 | 203.75% | -16.39% |
| 中国海洋石油(00883) | 10.100 | 15.42 | 82.87% | -15.97% |
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.69 | 176.71% | -11.51% |
| 中国国航(00753) | 6.470 | 10.04 | 85.94% | -11.46% |
| 兖矿能源(01171) | 25.150 | 37.9 | 80.52% | -11.33% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。