智通财经APP数据显示,截止7月21日收盘,浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为505.58%、436.09%、393.86%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、浙商银行(02016)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.06%、0.64%、4.57%。其中浙江世宝(01057)、新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为52.79%、47.65%、37.48%;另外,凯莱英(06821)、山东新华制药股份(00719)、赣锋锂业(01772)的偏离值位居后三,分别为-31.10%、-26.10%、-23.90%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.970 | 9.96 | 505.58% | 52.79% |
| 京城机电股份(00187) | 3.990 | 17.86 | 436.09% | -16.79% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.030 | 24.86 | 393.86% | -26.10% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.920 | 14.04 | 329.08% | 47.65% |
| 中信建投证券(06066) | 7.380 | 25.95 | 321.14% | 21.08% |
| 中石化油服(01033) | 0.570 | 1.88 | 294.74% | 11.29% |
| 中州证券(01375) | 1.200 | 3.87 | 286.67% | 5.03% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.520 | 11.08 | 276.99% | 4.99% |
| 复旦张江(01349) | 3.240 | 10.08 | 272.53% | 11.21% |
| 安德利果汁(02218) | 7.000 | 21.41 | 266.29% | 37.48% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.420 | 1.33 | -1.06% | 5.67% |
| 招商银行(03968) | 42.200 | 35.46 | 0.64% | 2.44% |
| 浙商银行(02016) | 3.720 | 3.25 | 4.57% | -4.13% |
| 中国平安(02318) | 47.200 | 42.74 | 8.45% | 1.44% |
| 邮储银行(01658) | 5.050 | 4.72 | 11.88% | 4.54% |
| 海尔智家(06690) | 25.650 | 24.95 | 16.53% | 2.23% |
| 药明康德(02359) | 103.400 | 102.16 | 18.35% | 1.50% |
| 交通银行(03328) | 4.630 | 4.59 | 18.79% | 2.43% |
| 紫金矿业(02899) | 8.690 | 8.67 | 19.45% | 1.95% |
| 庄园牧场(01533) | 10.740 | 10.81 | 20.58% | -6.96% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.970 | 9.96 | 505.58% | 52.79% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.920 | 14.04 | 329.08% | 47.65% |
| 安德利果汁(02218) | 7.000 | 21.41 | 266.29% | 37.48% |
| 中铝国际(02068) | 1.720 | 4.65 | 223.84% | 34.35% |
| 龙源电力(00916) | 12.980 | 22.28 | 105.62% | 29.80% |
| 中金公司(03908) | 14.800 | 43.43 | 251.49% | 24.20% |
| 中信建投证券(06066) | 7.380 | 25.95 | 321.14% | 21.08% |
| 长城汽车(02333) | 13.000 | 34.28 | 215.85% | 20.64% |
| 中船防务(00317) | 6.880 | 20.64 | 259.30% | 19.49% |
| 江西铜业股份(00358) | 9.610 | 17.25 | 114.98% | 18.60% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | 131.500 | 190.37 | 73.41% | -31.10% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.030 | 24.86 | 393.86% | -26.10% |
| 赣锋锂业(01772) | 75.100 | 93.00 | 48.34% | -23.90% |
| 广汽集团(02238) | 7.680 | 15.11 | 135.68% | -19.49% |
| 广发证券(01776) | 10.320 | 16.49 | 91.38% | -19.21% |
| 中国外运(00598) | 2.400 | 3.77 | 88.33% | -17.45% |
| 京城机电股份(00187) | 3.990 | 17.86 | 436.09% | -16.79% |
| 昭衍新药(06127) | 77.700 | 122 | 88.07% | -14.86% |
| 海信家电(00921) | 8.700 | 12.27 | 68.97% | -13.06% |
| 天齐锂业(09696) | 78.000 | 115 | 76.60% | -11.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。