智通财经APP获悉,根据2022年7月5日披露数据,天誉置业(00059)、金力永磁(06680)、希望教育(01765)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.15%、0.61%、0.60%;佳源国际控股(02768)、京城机电股份(00187)、庄园牧场(01533)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.98%、-1.15%、-0.80%。
在最近有统计数据的5个交易日内,固生堂(02273)、天誉置业(00059)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.49%、1.94%、1.88%;佳源国际控股(02768)、新东方在线(01797)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.67%、-1.36%、-1.29%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天誉置业(00059) | +1.15% | 26.95% |
| 金力永磁(06680) | +0.61% | 11.15% |
| 希望教育(01765) | +0.60% | 25.97% |
| 宝新金融(01282) | +0.60% | 48.57% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.50% | 28.46% |
| 固生堂(02273) | +0.47% | 9.76% |
| 中铝国际(02068) | +0.41% | 10.37% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.40% | 20.31% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.40% | 7.47% |
| 颐海国际(01579) | +0.37% | 11.98% |
| 时代电气(03898) | +0.37% | 28.16% |
| 易居企业控股(02048) | +0.35% | 16.97% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.34% | 9.06% |
| 华宝国际(00336) | +0.33% | 18.34% |
| 宝龙地產(01238) | +0.32% | 5.41% |
| 中国中药(00570) | +0.32% | 16.09% |
| 中金公司(03908) | +0.31% | 23.12% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.29% | 45.91% |
| 药明巨诺-B(02126) | +0.28% | 15.04% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.27% | 16.72% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -3.98% | 21.16% |
| 京城机电股份(00187) | -1.15% | 29.31% |
| 庄园牧场(01533) | -0.80% | 24.20% |
| 信达生物(01801) | -0.45% | 22.56% |
| 微盟集团(02013) | -0.32% | 12.47% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.30% | 17.96% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.29% | 19.84% |
| 中国建筑国际(03311) | -0.21% | 5.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.20% | 41.58% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.17% | 33.42% |
| 中联重科(01157) | -0.17% | 3.84% |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.16% | 11.89% |
| 中国国航(00753) | -0.15% | 13.68% |
| 华润医药(03320) | -0.12% | 4.75% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.12% | 24.56% |
| 广发証券(01776) | -0.10% | 36.12% |
| 久泰邦达能源(02798) | -0.10% | 7.81% |
| 绿地香港(00337) | -0.09% | 4.23% |
| 金山软件(03888) | -0.09% | 12.10% |
| 维亚生物(01873) | -0.09% | 25.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 固生堂(02273) | +2.49% | 9.76% |
| 天誉置业(00059) | +1.94% | 26.95% |
| 国美零售(00493) | +1.88% | 16.34% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +1.61% | 28.46% |
| 郑煤机(00564) | +1.54% | 33.44% |
| 时代电气(03898) | +1.51% | 28.16% |
| 金力永磁(06680) | +1.49% | 11.15% |
| 京城机电股份(00187) | +1.29% | 29.31% |
| 宝新金融(01282) | +1.25% | 48.57% |
| 中远海能(01138) | +1.25% | 36.22% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -3.67% | 21.16% |
| 新东方在线(01797) | -1.36% | 24.81% |
| 长城汽车(02333) | -1.29% | 37.51% |
| 心动公司(02400) | -1.14% | 20.90% |
| 復星医药(02196) | -1.01% | 30.93% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.79% | 24.56% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.73% | 38.30% |
| 天立国际控股(01773) | -0.72% | 23.15% |
| 保利物业(06049) | -0.71% | 63.49% |
| 华润医药(03320) | -0.62% | 4.75% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +13.40% | 48.57% |
| 天誉置业(00059) | +11.19% | 26.95% |
| 固生堂(02273) | +7.11% | 9.76% |
| 新东方在线(01797) | +6.66% | 24.81% |
| 浙江世宝(01057) | +6.35% | 32.19% |
| 佳源国际控股(02768) | +6.04% | 21.16% |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.59% | 16.72% |
| 乐享集团(06988) | +4.47% | 13.03% |
| 天立国际控股(01773) | +4.21% | 23.15% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +3.59% | 20.31% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -2.90% | 63.49% |
| 思考乐教育(01769) | -2.85% | 10.40% |
| 山东新华製药股份(00719) | -2.43% | 39.49% |
| 首控集团(01269) | -2.20% | 20.49% |
| 东方证券(03958) | -2.18% | 49.48% |
| 丰盛控股(00607) | -2.10% | 12.72% |
| 福耀玻璃(03606) | -1.86% | 24.56% |
| 华兴资本控股(01911) | -1.67% | 10.10% |
| 中粮家佳康(01610) | -1.64% | 25.64% |
| 中信建投証券(06066) | -1.55% | 27.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。