智通财经APP获悉,根据2022年7月4日披露数据,浙江世宝(01057)、山东新华製药股份(00719)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.52%、0.80%、0.76%;京城机电股份(00187)、天誉置业(00059)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.84%、-0.78%、-0.60%。
在最近有统计数据的5个交易日内,天誉置业(00059)、宝新金融(01282)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.25%、3.88%、3.25%;新东方在线(01797)、心动公司(02400)、復星医药(02196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.59%、-1.42%、-1.37%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +3.52% | 32.24% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.80% | 39.38% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.76% | 19.38% |
| 时代电气(03898) | +0.58% | 27.79% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.55% | 27.96% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.51% | 45.62% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.44% | 41.78% |
| 復星医药(02196) | +0.41% | 31.00% |
| 易居企业控股(02048) | +0.40% | 16.62% |
| 中国神华(01088) | +0.39% | 34.28% |
| 上海復旦(01385) | +0.39% | 27.43% |
| 中金公司(03908) | +0.37% | 22.81% |
| 中教控股(00839) | +0.37% | 6.78% |
| 中联重科(01157) | +0.36% | 4.01% |
| 金力永磁(06680) | +0.33% | 10.54% |
| 国美零售(00493) | +0.32% | 16.19% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.30% | 8.72% |
| 世茂服务(00873) | +0.29% | 11.40% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.28% | 20.13% |
| 理想汽车-W(02015) | +0.28% | 4.90% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -1.84% | 30.46% |
| 天誉置业(00059) | -0.78% | 25.80% |
| 长城汽车(02333) | -0.60% | 37.52% |
| 中远海能(01138) | -0.47% | 36.24% |
| 宝新金融(01282) | -0.33% | 47.97% |
| 华润医药(03320) | -0.32% | 4.87% |
| 郑煤机(00564) | -0.31% | 33.19% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.26% | 45.09% |
| 三叶草生物-B(02197) | -0.25% | 2.88% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.20% | 38.28% |
| 中国国航(00753) | -0.19% | 13.83% |
| 阜丰集团(00546) | -0.18% | 3.89% |
| 希望教育(01765) | -0.16% | 25.37% |
| 融信中国(03301) | -0.16% | 6.53% |
| 东岳集团(00189) | -0.15% | 17.63% |
| 佳源国际控股(02768) | -0.15% | 25.14% |
| 比亚迪股份(01211) | -0.15% | 4.86% |
| 金隅集团(02009) | -0.14% | 18.96% |
| 山东墨龙(00568) | -0.12% | 64.25% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.12% | 25.68% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天誉置业(00059) | +4.25% | 25.80% |
| 宝新金融(01282) | +3.88% | 47.97% |
| 固生堂(02273) | +3.25% | 9.29% |
| 京城机电股份(00187) | +2.34% | 30.46% |
| 国美零售(00493) | +1.72% | 16.19% |
| 庄园牧场(01533) | +1.48% | 25.00% |
| 时代电气(03898) | +1.46% | 27.79% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +1.26% | 45.62% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.22% | 16.75% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +1.20% | 27.96% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新东方在线(01797) | -1.59% | 24.73% |
| 心动公司(02400) | -1.42% | 20.74% |
| 復星医药(02196) | -1.37% | 31.00% |
| 长城汽车(02333) | -1.31% | 37.52% |
| 天立国际控股(01773) | -1.08% | 23.18% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.79% | 24.68% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.76% | 25.68% |
| 保利物业(06049) | -0.73% | 63.48% |
| 东岳集团(00189) | -0.71% | 17.63% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.65% | 38.28% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +12.39% | 47.97% |
| 天誉置业(00059) | +10.27% | 25.80% |
| 佳源国际控股(02768) | +9.98% | 25.14% |
| 固生堂(02273) | +6.75% | 9.29% |
| 新东方在线(01797) | +6.56% | 24.73% |
| 浙江世宝(01057) | +6.17% | 32.24% |
| 乐享集团(06988) | +4.43% | 13.06% |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.32% | 16.45% |
| 天立国际控股(01773) | +4.24% | 23.18% |
| 中远海能(01138) | +3.85% | 36.24% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -2.90% | 63.48% |
| 思考乐教育(01769) | -2.83% | 10.42% |
| 山东新华製药股份(00719) | -2.52% | 39.38% |
| 东方证券(03958) | -2.43% | 49.26% |
| 宝新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
| 首控集团(01269) | -2.18% | 20.52% |
| 丰盛控股(00607) | -2.09% | 12.73% |
| 中粮家佳康(01610) | -1.94% | 25.68% |
| 福耀玻璃(03606) | -1.80% | 24.68% |
| 华兴资本控股(01911) | -1.64% | 10.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。