智通财经APP获悉,根据2022年6月7日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.39%、65.24%、51.66%。此外,快手-W(01024)、青岛啤酒股份(00168)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.67亿元、+11.36亿元、+7.68亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.65亿元、-5.74亿元、-4.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.39% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.24% |
| 东方证券(03958) | 5.31亿股 | 51.66% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.99亿股 | 49.14% |
| 中州证券(01375) | 5.85亿股 | 48.96% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.90% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.10亿股 | 44.07% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.66亿股 | 43.94% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.25亿股 | 42.19% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.82亿股 | 41.92% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.83亿股 | 39.74% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.41% |
| 长城汽车(02333) | 11.95亿股 | 38.53% |
| 中国铁建(01186) | 7.73亿股 | 37.21% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.60亿股 | 36.82% |
| 广发証券(01776) | 6.20亿股 | 36.43% |
| 兗矿能源(01171) | 6.81亿股 | 35.86% |
| 东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.80% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.39% |
| 宝新金融(01282) | 110.41亿股 | 35.17% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 快手-W(01024) | +26.67亿元 | +3138.21万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | +11.36亿元 | +1623.51万股 |
| 药明生物(02269) | +7.68亿元 | +1188.29万股 |
| 李寧(02331) | +6.81亿元 | +1074.16万股 |
| 长城汽车(02333) | +5.36亿元 | +3670.50万股 |
| 香港交易所(00388) | +4.96亿元 | +140.79万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +4.93亿元 | +1429.65万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +4.52亿元 | +376.15万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +3.25亿元 | +2682.10万股 |
| 特步国际(01368) | +2.16亿元 | +1755.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -8.65亿元 | -235.22万股 |
| 建设银行(00939) | -5.74亿元 | -10033.40万股 |
| 中国移动(00941) | -4.58亿元 | -912.99万股 |
| 中国海外发展(00688) | -3.28亿元 | -1444.55万股 |
| 中国神华(01088) | -3.27亿元 | -1254.66万股 |
| 美团-W(03690) | -2.85亿元 | -143.41万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.51亿元 | -241.60万股 |
| 龙源电力(00916) | -2.42亿元 | -1526.20万股 |
| 匯丰控股(00005) | -2.21亿元 | -426.44万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -2.16亿元 | -73.38万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。