智通财经APP获悉,根据2022年5月30日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.36%、65.52%、52.18%。此外,中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.88亿元、+9.91亿元、+6.04亿元;比亚迪股份(01211)、工商银行(01398)、中远海控(01919)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.27亿元、-3.32亿元、-2.81亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.36% |
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.52% |
| 东方证券(03958) | 5.36亿股 | 52.18% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.98亿股 | 48.88% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.86% |
| 中州证券(01375) | 5.84亿股 | 48.85% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.11亿股 | 44.47% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.60亿股 | 43.83% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.36亿股 | 42.87% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.28% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.11亿股 | 40.02% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.79亿股 | 39.50% |
| 长城汽车(02333) | 11.67亿股 | 37.65% |
| 中国铁建(01186) | 7.70亿股 | 37.09% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.61亿股 | 36.84% |
| 广发証券(01776) | 6.19亿股 | 36.37% |
| 兗矿能源(01171) | 6.88亿股 | 36.22% |
| 宝新金融(01282) | 113.02亿股 | 35.99% |
| 东江环保(00895) | 0.72亿股 | 35.80% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.50% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | +20.88亿元 | +4123.13万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +9.91亿元 | +8150.44万股 |
| 腾讯控股(00700) | +6.04亿元 | +172.65万股 |
| 吉利汽车(00175) | +5.68亿元 | +3896.70万股 |
| 李寧(02331) | +5.16亿元 | +883.59万股 |
| 长城汽车(02333) | +4.86亿元 | +3694.28万股 |
| 中国电信(00728) | +4.46亿元 | +14782.40万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +4.39亿元 | +489.36万股 |
| 兗矿能源(01171) | +4.21亿元 | +1652.21万股 |
| 协鑫科技(03800) | +4.00亿元 | +14747.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | -4.27亿元 | -155.10万股 |
| 工商银行(01398) | -3.32亿元 | -7097.46万股 |
| 中远海控(01919) | -2.81亿元 | -2051.76万股 |
| 中芯国际(00981) | -2.27亿元 | -1308.36万股 |
| 华虹半导体(01347) | -2.05亿元 | -719.20万股 |
| 建设银行(00939) | -1.94亿元 | -3326.50万股 |
| 农业银行(01288) | -1.93亿元 | -6447.60万股 |
| 金蝶国际(00268) | -1.66亿元 | -1134.12万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.57亿元 | -46.41万股 |
| 中国银行(03988) | -1.45亿元 | -4683.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。