智通财经APP数据显示,2月5日,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入24.82 亿、11.34 亿、4.95 亿
中芯国际(00981)、思摩尔国际(06969)、长城汽车(02333)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.77 亿、-3.50 亿、-1.93 亿
在净流入比方面,中国电力(02380)、安徽皖通高速公路(00995)、秦港股份(03369)以1642.84%、463.23%、186.51%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、大众公用(01635)、保利置业集团(00119)以-177.78%、-160.00%、-93.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 24.82 亿 | 17.87% | 733.000(-0.34%) |
| 中国海洋石油(00883) | 11.34 亿 | 38.10% | 8.520(+0.83%) |
| 药明生物(02269) | 4.95 亿 | 17.89% | 120.700(+3.16%) |
| 中国电力(02380) | 4.53 亿 | 1642.84% | 1.870(+2.19%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.45 亿 | 5.12% | 27.200(-1.27%) |
| 香港交易所(00388) | 3.86 亿 | 11.10% | 517.000(+1.17%) |
| 银河娱乐(00027) | 3.79 亿 | 11.53% | 66.700(+6.29%) |
| 申洲国际(02313) | 3.53 亿 | 33.08% | 171.100(+2.46%) |
| 颐海国际(01579) | 3.53 亿 | 94.50% | 135.500(+2.42%) |
| 中国移动(00941) | 3.15 亿 | 13.76% | 46.900(-0.85%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -4.77 亿 | -6.56% | 24.400(-10.62%) |
| 思摩尔国际(06969) | -3.50 亿 | -21.36% | 76.500(-2.55%) |
| 长城汽车(02333) | -1.93 亿 | -13.68% | 23.250(-3.93%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.82 亿 | -7.70% | 28.100(-2.43%) |
| 中国平安(02318) | -1.70 亿 | -4.88% | 91.150(-0.65%) |
| 中国太保(02601) | -1.10 亿 | -16.39% | 36.750(+1.80%) |
| 保利协鑫能源(03800) | -1.03 亿 | -2.81% | 3.190(-2.15%) |
| 碧桂园服务(06098) | -1.02 亿 | -28.75% | 68.100(+0.37%) |
| 比亚迪电子(00285) | -1.02 亿 | -16.45% | 53.500(0.00%) |
| 雅迪控股(01585) | -8978.54 万 | -27.38% | 19.440(-5.63%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国电力(02380) | 1642.84% | 4.53 亿 | 1.870(+2.19%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 463.23% | 1738.41 万 | 4.840(-0.41%) |
| 秦港股份(03369) | 186.51% | 26.00 万 | 1.290(0.00%) |
| 颐海国际(01579) | 94.50% | 3.53 亿 | 135.500(+2.42%) |
| 新天绿色能源(00956) | 92.04% | 1269.43 万 | 2.330(-0.85%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 91.82% | 44.10 万 | 1.520(0.00%) |
| 德昌电机控股(00179) | 91.35% | 1182.06 万 | 24.600(+1.65%) |
| 光大证券(06178) | 79.30% | 1547.43 万 | 6.580(-0.75%) |
| 中联重科(01157) | 73.34% | 9793.11 万 | 11.260(+0.72%) |
| 华润啤酒(00291) | 69.87% | 2.56 亿 | 72.350(+1.47%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -177.78% | -73.27 万 | 4.580(-0.43%) |
| 大众公用(01635) | -160.00% | -8.56 万 | 2.130(0.00%) |
| 保利置业集团(00119) | -93.09% | -1439.42 万 | 2.220(+0.45%) |
| 联邦制药(03933) | -87.43% | -1401.78 万 | 5.790(-3.98%) |
| 五矿资源(01208) | -71.84% | -2651.09 万 | 3.260(-2.10%) |
| 庄园牧场(01533) | -65.75% | -14.51 万 | 6.200(+0.65%) |
| 天津创业环保股份(01065) | -62.50% | -39.71 万 | 3.310(-0.60%) |
| 神州控股(00861) | -60.24% | -904.84 万 | 5.890(-2.48%) |
| 中国科培(01890) | -51.15% | -436.80 万 | 5.460(+0.18%) |
| 昆仑能源(00135) | -46.99% | -3688.99 万 | 7.170(+0.56%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。