智通财经APP数据显示,7月17日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、华润啤酒(00291)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.32 亿、2.53 亿、2.35 亿
中芯国际(00981)、中国平安(02318)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.35 亿、-1.67 亿、-1.27 亿
在净流入比方面,佳源国际控股(02768)、大众公用(01635)、冠城钟表珠宝(00256)以77.59%、66.17%、64.37%位列市场前三。
在净流出比方面,鹰普精密(01286)、新华文轩(00811)、中国中药(00570)以-61.88%、-59.01%、-43.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 4.32 亿 | 4.69% | 521.000(+1.56%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.53 亿 | 10.47% | 15.500(+2.79%) |
| 华润啤酒(00291) | 2.35 亿 | 31.54% | 50.550(+5.86%) |
| 锦欣生殖(01951) | 2.02 亿 | 48.25% | 11.160(+4.30%) |
| 石药集团(01093) | 1.68 亿 | 26.75% | 15.920(+2.98%) |
| 美团点评-W(03690) | 1.56 亿 | 2.83% | 191.100(+3.24%) |
| 阿里健康(00241) | 1.14 亿 | 14.66% | 19.700(+2.93%) |
| 万洲国际(00288) | 1.10 亿 | 45.44% | 7.360(+2.79%) |
| 民生银行(01988) | 8618.20 万 | 44.31% | 4.980(+0.40%) |
| 海尔电器(01169) | 7664.81 万 | 23.98% | 26.400(+6.67%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -4.35 亿 | -5.51% | 29.000(+0.87%) |
| 中国平安(02318) | -1.67 亿 | -8.50% | 84.600(-0.70%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.27 亿 | -18.49% | 129.900(+0.78%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.27 亿 | -6.08% | 15.900(+2.05%) |
| 中国财险(02328) | -6985.50 万 | -19.15% | 6.350(-1.70%) |
| 中国石油化工股份(00386) | -5790.81 万 | -16.56% | 3.290(-0.90%) |
| 中国飞鹤(06186) | -5634.80 万 | -19.10% | 15.200(-0.13%) |
| 中国太保(02601) | -5310.94 万 | -21.85% | 23.050(-1.07%) |
| 中信建投证券(06066) | -5037.17 万 | -13.89% | 10.860(+0.74%) |
| 香港交易所(00388) | -4547.86 万 | -2.16% | 346.800(+3.15%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | 77.59% | 399.07 万 | 3.150(+1.29%) |
| 大众公用(01635) | 66.17% | 125.98 万 | 2.550(+0.39%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 64.37% | 240.23 万 | 1.500(-0.66%) |
| 首控集团(01269) | 64.32% | 457.33 万 | 0.194(-2.51%) |
| 中集集团(02039) | 63.61% | 623.72 万 | 7.400(+2.35%) |
| 浙江世宝(01057) | 53.05% | 57.77 万 | 0.940(-2.08%) |
| 中国再保险(01508) | 51.07% | 749.33 万 | 0.870(-2.25%) |
| 恒隆集团(00010) | 50.24% | 1351.30 万 | 18.520(-0.86%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | 49.86% | 1088.81 万 | 3.180(-0.62%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 49.75% | 110.02 万 | 1.830(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 鹰普精密(01286) | -61.88% | -76.36 万 | 2.780(-4.79%) |
| 新华文轩(00811) | -59.01% | -291.07 万 | 5.300(+0.95%) |
| 中国中药(00570) | -43.96% | -2677.83 万 | 3.930(-0.76%) |
| 青岛银行(03866) | -39.13% | -25.37 万 | 4.730(-2.67%) |
| 中国重汽(03808) | -33.70% | -1113.04 万 | 22.300(+2.53%) |
| 中国船舶租赁(03877) | -32.73% | -4.00 万 | 1.120(0.00%) |
| 浙商银行(02016) | -32.37% | -50.33 万 | 3.690(-1.60%) |
| 深圳控股(00604) | -32.10% | -464.98 万 | 2.540(-0.39%) |
| 粤海投资(00270) | -30.57% | -3497.14 万 | 13.980(-0.71%) |
| 旭辉控股集团(00884) | -28.49% | -2782.86 万 | 6.720(+2.13%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。