智通财经APP数据显示,1月6日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入28.43 亿、19.30 亿、15.17 亿
小米集团-W(01810)、赣锋锂业(01772)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.74 亿、-3.25 亿、-2.71 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、华兴资本控股(01911)、卡森国际(00496)以87.80%、70.87%、63.13%位列市场前三。
在净流出比方面,IMAX CHINA(01970)、联合能源集团(00467)、民生教育(01569)以-61.26%、-60.56%、-50.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 28.43 亿 | 18.60% | 596.500(+2.23%) |
| 中芯国际(00981) | 19.30 亿 | 18.20% | 22.000(+12.94%) |
| 中国移动(00941) | 15.17 亿 | 33.60% | 46.650(+1.19%) |
| 中国海洋石油(00883) | 12.27 亿 | 36.94% | 7.360(+4.25%) |
| 美团-W(03690) | 10.77 亿 | 12.80% | 310.000(+4.52%) |
| 香港交易所(00388) | 4.35 亿 | 18.04% | 449.000(-1.75%) |
| 安踏体育(02020) | 4.23 亿 | 41.26% | 132.800(+2.63%) |
| 药明生物(02269) | 3.70 亿 | 13.93% | 98.000(-3.83%) |
| 中国海外发展(00688) | 3.02 亿 | 6.44% | 15.200(-3.80%) |
| 联想集团(00992) | 2.98 亿 | 53.25% | 7.480(-1.97%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -7.74 亿 | -6.93% | 33.900(-3.97%) |
| 赣锋锂业(01772) | -3.25 亿 | -38.86% | 104.000(+0.19%) |
| 中国平安(02318) | -2.71 亿 | -10.01% | 93.600(-0.16%) |
| 比亚迪股份(01211) | -2.68 亿 | -8.19% | 223.600(-2.61%) |
| 保利物业(06049) | -1.21 亿 | -18.65% | 70.050(+22.04%) |
| 中国中车(01766) | -1.14 亿 | -7.01% | 3.350(+19.64%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.07 亿 | -5.50% | 26.450(+0.38%) |
| 比亚迪电子(00285) | -9957.52 万 | -12.64% | 39.400(-6.08%) |
| 中国石油化工股份(00386) | -9832.62 万 | -21.66% | 3.640(+3.12%) |
| 中国石油股份(00857) | -8751.97 万 | -21.80% | 2.450(+2.94%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 秦港股份(03369) | 87.80% | 128.78 万 | 1.310(-0.76%) |
| 华兴资本控股(01911) | 70.87% | 463.20 万 | 16.460(-0.12%) |
| 卡森国际(00496) | 63.13% | 301.03 万 | 0.720(-6.49%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 57.82% | 88.48 万 | 3.660(+0.83%) |
| 诺诚健华-B(09969) | 54.91% | 1603.43 万 | 13.640(+0.59%) |
| 申洲国际(02313) | 54.41% | 2.84 亿 | 151.300(+0.20%) |
| 中国东方教育(00667) | 53.33% | 1.01 亿 | 15.520(-1.77%) |
| 联想集团(00992) | 53.25% | 2.98 亿 | 7.480(-1.97%) |
| 神威药业(02877) | 52.92% | 161.85 万 | 5.260(+0.38%) |
| 海吉亚医疗(06078) | 43.17% | 1.77 亿 | 51.700(-0.19%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| IMAX CHINA(01970) | -61.26% | -513.21 万 | 13.160(+1.23%) |
| 联合能源集团(00467) | -60.56% | -279.40 万 | 1.460(+2.10%) |
| 民生教育(01569) | -50.68% | -868.89 万 | 1.250(+7.76%) |
| ASM PACIFIC(00522) | -50.38% | -6427.45 万 | 96.550(-1.43%) |
| 北京首都机场股份(00694) | -50.08% | -4837.85 万 | 6.150(-0.97%) |
| 环球医疗(02666) | -43.42% | -2024.00 万 | 5.890(-0.67%) |
| 金地商置(00535) | -40.18% | -2634.79 万 | 1.170(+5.41%) |
| 赣锋锂业(01772) | -38.86% | -3.25 亿 | 104.000(+0.19%) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -35.44% | -510.33 万 | 5.250(-1.87%) |
| 大众公用(01635) | -35.00% | -7.68 万 | 2.200(+1.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。