智通财经APP数据显示,6月18日,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.88 亿、2.81 亿、2.27 亿
药明生物(02269)、中国平安(02318)、阿里健康(00241)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.44 亿、-9603.45 万、-9603.33 万
在净流入比方面,东江环保(00895)、希玛眼科(03309)、新鸿基公司(00086)以245.14%、178.33%、138.69%位列市场前三。
在净流出比方面,绿色动力环保(01330)、海信家电(00921)、耐世特(01316)以-217.62%、-146.94%、-113.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.88 亿 | 11.69% | 458.000(+1.64%) |
| 香港交易所(00388) | 2.81 亿 | 12.43% | 296.000(+0.82%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.27 亿 | 14.08% | 12.660(+1.28%) |
| 建设银行(00939) | 2.20 亿 | 10.68% | 6.170(-0.64%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.71 亿 | 85.06% | 43.650(+0.69%) |
| 华虹半导体(01347) | 1.31 亿 | 32.51% | 20.850(+7.25%) |
| 三生制药(01530) | 1.26 亿 | 28.47% | 9.980(-5.31%) |
| 威高股份(01066) | 1.23 亿 | 27.13% | 15.260(-3.54%) |
| 碧桂园服务(06098) | 7701.97 万 | 61.85% | 36.250(+1.68%) |
| 中兴通讯(00763) | 6970.97 万 | 2.96% | 27.750(+21.98%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 药明生物(02269) | -1.44 亿 | -33.41% | 136.100(+1.04%) |
| 中国平安(02318) | -9603.45 万 | -6.01% | 79.350(-0.56%) |
| 阿里健康(00241) | -9603.33 万 | -25.20% | 20.500(+0.49%) |
| 吉利汽车(00175) | -9371.99 万 | -4.71% | 12.600(+5.88%) |
| 中国银行(03988) | -9184.89 万 | -14.72% | 2.890(-0.69%) |
| 中国人寿(02628) | -8581.36 万 | -16.65% | 16.040(+0.12%) |
| 工商银行(01398) | -8274.01 万 | -6.13% | 5.110(-0.20%) |
| 长城汽车(02333) | -7930.79 万 | -88.96% | 5.390(+0.94%) |
| 兖州煤业股份(01171) | -7883.23 万 | -64.30% | 6.570(+2.18%) |
| 新华保险(01336) | -6698.25 万 | -37.21% | 26.400(+0.76%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 东江环保(00895) | 245.14% | 167.05 万 | 5.450(-0.37%) |
| 希玛眼科(03309) | 178.33% | 6570.08 万 | 6.560(-1.06%) |
| 新鸿基公司(00086) | 138.69% | 58.40 万 | 3.070(-0.32%) |
| 华润电力(00836) | 136.09% | 6444.03 万 | 9.190(+1.43%) |
| 庄园牧场(01533) | 113.95% | 45.67 万 | 6.230(+0.81%) |
| 民生教育(01569) | 99.02% | 646.88 万 | 1.140(-0.87%) |
| 协鑫新能源(00451) | 98.28% | 309.28 万 | 0.106(-0.93%) |
| 山东墨龙(00568) | 95.95% | 13.13 万 | 0.660(+1.54%) |
| 东岳集团(00189) | 94.77% | 215.64 万 | 3.320(+1.22%) |
| 宝新金融(01282) | 92.96% | 1317.57 万 | 0.265(-3.64%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | -217.62% | -158.68 万 | 2.800(+0.36%) |
| 海信家电(00921) | -146.94% | -467.90 万 | 9.240(-0.96%) |
| 耐世特(01316) | -113.46% | -4022.92 万 | 5.900(+1.37%) |
| 郑煤机(00564) | -101.02% | -31.92 万 | 3.240(-0.31%) |
| 重庆银行(01963) | -99.39% | -158.50 万 | 3.890(-0.26%) |
| 中集安瑞科(03899) | -98.01% | -198.17 万 | 3.320(+1.22%) |
| 长城汽车(02333) | -88.96% | -7930.79 万 | 5.390(+0.94%) |
| 阿里影业(01060) | -85.79% | -1794.98 万 | 1.000(-0.99%) |
| 嘉里建设(00683) | -85.16% | -3153.94 万 | 21.050(-0.47%) |
| 潍柴动力(02338) | -75.77% | -6176.75 万 | 14.280(+1.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。