智通财经APP数据显示,12月30日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入52.05 亿、12.66 亿、4.78 亿
平安好医生(01833)、赣锋锂业(01772)、阅文集团(00772)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.57 亿、-2.99 亿、-2.91 亿
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、新鸿基公司(00086)、HTSC(06886)以172.73%、130.16%、117.03%位列市场前三。
在净流出比方面,建业地产(00832)、合景泰富集团(01813)、大唐发电(00991)以-177.09%、-123.08%、-107.92%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 52.05 亿 | 32.18% | 559.500(+5.47%) |
| 美团-W(03690) | 12.66 亿 | 18.25% | 287.800(+5.27%) |
| 中国移动(00941) | 4.78 亿 | 12.25% | 43.850(-1.79%) |
| 中国海洋石油(00883) | 4.06 亿 | 14.72% | 7.210(-2.30%) |
| 信达生物(01801) | 2.10 亿 | 33.79% | 80.000(+6.38%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.94 亿 | 11.98% | 168.700(+3.75%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.79 亿 | 29.82% | 71.950(+1.34%) |
| 海吉亚医疗(06078) | 1.25 亿 | 24.06% | 46.700(-0.21%) |
| 启明医疗-B(02500) | 1.18 亿 | 64.53% | 79.250(-2.88%) |
| 万科企业(02202) | 1.11 亿 | 60.77% | 26.400(0.00%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 平安好医生(01833) | -5.57 亿 | -50.43% | 93.700(+4.40%) |
| 赣锋锂业(01772) | -2.99 亿 | -50.67% | 94.500(+7.63%) |
| 阅文集团(00772) | -2.91 亿 | -61.81% | 59.000(+0.08%) |
| 保利协鑫能源(03800) | -1.80 亿 | -9.58% | 1.170(-12.03%) |
| 华润置地(01109) | -1.48 亿 | -41.27% | 31.750(+3.59%) |
| 海尔智家(06690) | -1.25 亿 | -14.72% | 27.600(+0.36%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.01 亿 | -4.11% | 195.000(+1.30%) |
| 广汽集团(02238) | -8691.93 万 | -23.97% | 8.300(+3.75%) |
| 中国财险(02328) | -7833.58 万 | -26.44% | 5.750(+1.05%) |
| 万洲国际(00288) | -7640.60 万 | -33.04% | 6.520(+0.46%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | 172.73% | 5.40 万 | 5.700(+0.88%) |
| 新鸿基公司(00086) | 130.16% | 26.84 万 | 3.260(-0.91%) |
| HTSC(06886) | 117.03% | 6597.78 万 | 12.120(+0.33%) |
| 天誉置业(00059) | 78.44% | 386.09 万 | 0.990(0.00%) |
| 诺诚健华-B(09969) | 77.77% | 2384.93 万 | 13.540(+0.30%) |
| 申万宏源(06806) | 77.69% | 688.27 万 | 2.070(+1.47%) |
| 建滔积层板(01888) | 76.23% | 4135.68 万 | 12.640(+0.48%) |
| 启明医疗-B(02500) | 64.53% | 1.18 亿 | 79.250(-2.88%) |
| 万科企业(02202) | 60.77% | 1.11 亿 | 26.400(0.00%) |
| 中州证券(01375) | 60.57% | 278.27 万 | 1.600(+1.91%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建业地产(00832) | -177.09% | -695.30 万 | 3.490(+0.29%) |
| 合景泰富集团(01813) | -123.08% | -2848.87 万 | 10.200(+0.79%) |
| 大唐发电(00991) | -107.92% | -802.28 万 | 1.030(0.00%) |
| 招商局港口(00144) | -92.00% | -2785.97 万 | 9.410(+0.53%) |
| 联合能源集团(00467) | -84.50% | -149.17 万 | 1.470(-2.00%) |
| 中教控股(00839) | -72.74% | -1774.05 万 | 14.760(+1.79%) |
| 宇华教育(06169) | -71.98% | -1875.39 万 | 6.640(-0.45%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -68.51% | -107.08 万 | 3.520(+0.28%) |
| 青岛银行(03866) | -65.08% | -9.40 万 | 4.550(+0.22%) |
| 大家乐集团(00341) | -63.11% | -477.31 万 | 16.820(+0.72%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。