智通财经APP数据显示,11月26日,腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.21 亿、6.94 亿、2.91 亿
小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.83 亿、-3.07 亿、-2.22 亿
在净流入比方面,首钢资源(00639)、山东墨龙(00568)、浙商银行(02016)以65.91%、62.51%、61.55%位列市场前三。
在净流出比方面,冠城钟表珠宝(00256)、敏华控股(01999)、远大医药(00512)以-73.91%、-49.93%、-48.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.21 亿 | 14.20% | 586.000(+2.27%) |
| 汇丰控股(00005) | 6.94 亿 | 29.05% | 42.000(-0.83%) |
| 美团-W(03690) | 2.91 亿 | 5.25% | 308.000(+4.90%) |
| 华润啤酒(00291) | 2.27 亿 | 50.60% | 59.600(+2.23%) |
| 中国平安(02318) | 2.20 亿 | 5.02% | 90.900(+1.68%) |
| 工商银行(01398) | 1.98 亿 | 21.46% | 4.670(+1.97%) |
| 中国太保(02601) | 1.96 亿 | 23.66% | 29.950(+5.27%) |
| 建设银行(00939) | 1.76 亿 | 12.01% | 5.970(+1.36%) |
| 李宁(02331) | 1.06 亿 | 23.38% | 43.000(+1.78%) |
| 中国宏桥(01378) | 1.03 亿 | 51.04% | 6.770(+1.04%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -3.83 亿 | -10.15% | 26.600(+1.72%) |
| 吉利汽车(00175) | -3.07 亿 | -14.67% | 22.900(0.00%) |
| 比亚迪股份(01211) | -2.22 亿 | -9.48% | 189.900(-1.45%) |
| 药明生物(旧)(02963) | -1.94 亿 | -19.44% | 74.950(-0.20%) |
| 中国生物制药(01177) | -1.28 亿 | -18.52% | 7.620(-0.26%) |
| 金蝶国际(00268) | -1.18 亿 | -39.46% | 26.050(+0.58%) |
| 海尔电器(01169) | -1.08 亿 | -33.66% | 37.350(-1.06%) |
| 中芯国际(00981) | -9731.26 万 | -15.84% | 22.050(+0.68%) |
| 紫金矿业(02899) | -9054.44 万 | -20.60% | 7.640(+4.80%) |
| 平安好医生(01833) | -8416.00 万 | -12.29% | 90.900(+0.39%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 首钢资源(00639) | 65.91% | 193.95 万 | 1.920(0.00%) |
| 山东墨龙(00568) | 62.51% | 29.88 万 | 0.810(+3.85%) |
| 浙商银行(02016) | 61.55% | 757.93 万 | 3.850(+1.05%) |
| 大众公用(01635) | 57.14% | 8914.29 | 2.240(0.00%) |
| 光大环境(00257) | 54.25% | 4625.21 万 | 4.340(-0.91%) |
| 中裕燃气(03633) | 51.98% | 415.02 万 | 7.000(+0.43%) |
| 中国宏桥(01378) | 51.04% | 1.03 亿 | 6.770(+1.04%) |
| 华润啤酒(00291) | 50.60% | 2.27 亿 | 59.600(+2.23%) |
| 新城发展(01030) | 50.14% | 951.77 万 | 6.550(+0.31%) |
| 绿城服务(02869) | 48.54% | 1313.61 万 | 8.850(+1.72%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 冠城钟表珠宝(00256) | -73.91% | -37.89 万 | 1.590(-0.62%) |
| 敏华控股(01999) | -49.93% | -5872.25 万 | 14.520(+1.11%) |
| 远大医药(00512) | -48.60% | -851.88 万 | 6.150(+0.82%) |
| 花样年控股(01777) | -40.21% | -175.14 万 | 1.490(0.00%) |
| 中国东方教育(00667) | -39.87% | -672.73 万 | 16.660(+2.21%) |
| 金蝶国际(00268) | -39.46% | -1.18 亿 | 26.050(+0.58%) |
| 建业新生活(09983) | -37.20% | -1185.34 万 | 6.820(-1.16%) |
| 中国外运(00598) | -35.47% | -1132.09 万 | 2.900(-0.68%) |
| 联邦制药(03933) | -35.09% | -1559.25 万 | 5.780(-5.56%) |
| 华南城(01668) | -33.92% | -541.78 万 | 0.820(+2.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。