智通财经APP数据显示,4月23日,腾讯控股(00700)、平安好医生(01833)、中国生物制药(01177)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.05 亿、2.56 亿、1.71 亿
融创中国(01918)、中芯国际(00981)、中国银行(03988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.42 亿、-2.23 亿、-1.79 亿
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、广汇宝信(01293)、恒隆集团(00010)以162.26%、150.36%、118.50%位列市场前三。
在净流出比方面,FIT HON TENG(06088)、光大证券(06178)、中国宏泰发展(06166)以-155.53%、-128.35%、-89.92%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 3.05 亿 | 4.16% | 411.600(+0.54%) |
| 平安好医生(01833) | 2.56 亿 | 14.97% | 111.800(-2.53%) |
| 中国生物制药(01177) | 1.71 亿 | 25.06% | 11.260(+1.62%) |
| 复星医药(02196) | 1.55 亿 | 35.43% | 29.650(+2.24%) |
| 威高股份(01066) | 1.17 亿 | 40.53% | 12.460(-0.95%) |
| 中国建材(03323) | 1.14 亿 | 58.28% | 9.450(-0.63%) |
| 工商银行(01398) | 1.12 亿 | 17.62% | 5.060(+0.20%) |
| 美团点评-W(03690) | 1.05 亿 | 6.43% | 100.000(-1.28%) |
| 中国飞鹤(06186) | 9474.31 万 | 29.47% | 14.760(+0.27%) |
| 农业银行(01288) | 9122.36 万 | 23.62% | 3.120(+0.32%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -2.42 亿 | -27.21% | 33.050(+1.23%) |
| 中芯国际(00981) | -2.23 亿 | -25.08% | 14.560(-2.93%) |
| 中国银行(03988) | -1.79 亿 | -9.88% | 2.870(-1.37%) |
| 石药集团(01093) | -1.44 亿 | -34.17% | 15.940(+0.76%) |
| 阿里健康(00241) | -1.22 亿 | -9.48% | 19.600(+3.48%) |
| 招商银行(03968) | -1.10 亿 | -31.99% | 34.550(-0.14%) |
| 中国铁塔(00788) | -6287.89 万 | -15.54% | 1.740(+1.16%) |
| 金蝶国际(00268) | -5395.01 万 | -15.97% | 12.360(+4.22%) |
| 中国平安(02318) | -5343.07 万 | -2.00% | 78.050(+0.32%) |
| 中信证券(06030) | -5096.45 万 | -25.74% | 14.200(-0.56%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 162.26% | 53.46 万 | 3.120(+0.97%) |
| 广汇宝信(01293) | 150.36% | 77.18 万 | 0.940(0.00%) |
| 恒隆集团(00010) | 118.50% | 1267.48 万 | 17.060(+1.43%) |
| 浙江世宝(01057) | 100.74% | 20.79 万 | 0.760(+1.33%) |
| 郑煤机(00564) | 100.59% | 144.66 万 | 2.880(+0.35%) |
| 宝新金融(01282) | 88.67% | 1775.25 万 | 0.270(0.00%) |
| 中国高速传动(00658) | 86.28% | 349.58 万 | 4.490(+2.05%) |
| 庄园牧场(01533) | 77.53% | 93.57 万 | 5.450(+1.11%) |
| 申万宏源(06806) | 75.57% | 118.93 万 | 1.860(-1.06%) |
| 金地商置(00535) | 75.15% | 560.81 万 | 1.200(-0.83%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| FIT HON TENG(06088) | -155.53% | -928.19 万 | 1.650(+4.43%) |
| 光大证券(06178) | -128.35% | -72.57 万 | 4.900(-0.61%) |
| 中国宏泰发展(06166) | -89.92% | -59.55 万 | 2.660(0.00%) |
| 中国金茂(00817) | -64.29% | -2281.07 万 | 5.210(+0.97%) |
| 中国太平(00966) | -42.83% | -4102.46 万 | 12.320(+0.65%) |
| 融信中国(03301) | -40.50% | -292.36 万 | 7.680(-0.26%) |
| 绿地香港(00337) | -40.33% | -111.67 万 | 2.850(+0.35%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -38.71% | -190.10 万 | 4.170(-1.18%) |
| 上海医药(02607) | -37.87% | -1406.14 万 | 14.120(+0.43%) |
| 现代牧业(01117) | -35.28% | -60.66 万 | 0.810(-3.57%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。