智通财经APP获悉,根据2020年9月14日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为58.69%、45.89%、43.85%。此外,中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.31亿元、+2.98亿元、+2.87亿元;美团点评-W(03690)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.87亿元、-3.49亿元、-2.51亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.17亿股 | 58.69% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.88亿股 | 45.89% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.62亿股 | 43.85% |
| 神州控股(00861) | 6.59亿股 | 39.39% |
| 东方证券(03958) | 3.95亿股 | 38.43% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.94亿股 | 37.70% |
| 保利物业(06049) | 0.56亿股 | 36.54% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.47亿股 | 36.27% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.61亿股 | 35.87% |
| 復星医药(02196) | 1.97亿股 | 35.72% |
| 长城汽车(02333) | 11.00亿股 | 35.49% |
| 广汽集团(02238) | 10.98亿股 | 35.43% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.20% |
| 东江环保(00895) | 0.66亿股 | 32.98% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.30% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.10亿股 | 32.23% |
| 新华保险(01336) | 3.33亿股 | 32.18% |
| 白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.76% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.24亿股 | 31.74% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | +6.31亿元 | +773.38万股 |
| 腾讯控股(00700) | +2.98亿元 | +56.29万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +2.87亿元 | +758.30万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +2.78亿元 | +8230.40万股 |
| 友邦保险(01299) | +2.58亿元 | +320.06万股 |
| 中芯国际(00981) | +2.56亿元 | +1344.08万股 |
| 长城汽车(02333) | +2.54亿元 | +2652.84万股 |
| 中国太保(02601) | +2.42亿元 | +1084.52万股 |
| 小米集团-W(01810) | +2.30亿元 | +980.42万股 |
| 颐海国际(01579) | +1.94亿元 | +170.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | -18.87亿元 | -771.59万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.49亿元 | -93.59万股 |
| 药明生物(02269) | -2.51亿元 | -134.58万股 |
| 中国银行(03988) | -2.20亿元 | -8667.00万股 |
| 海底捞(06862) | -1.80亿元 | -319.50万股 |
| 比亚迪电子(00285) | -1.59亿元 | -398.00万股 |
| 紫金矿业(02899) | -1.48亿元 | -2653.80万股 |
| 金山软件(03888) | -1.46亿元 | -367.50万股 |
| 中金公司(03908) | -1.37亿元 | -788.36万股 |
| 申洲国际(02313) | -1.15亿元 | -90.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。