智通财经APP获悉,根据2019年10月24日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为45.55%、43.66%、35.66%。此外,建设银行(00939)、华润置地(01109)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.05亿元、+4.85亿元、+1.89亿元;招商银行(03968)、吉利汽车(00175)、时代中国控股(01233)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.34亿元、-2.16亿元、-1.15亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.61亿股 | 45.55% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.66% |
| 华能国际电力股份(00902) | 16.76亿股 | 35.66% |
| 东方证券(03958) | 3.66亿股 | 35.59% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.87亿股 | 34.65% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.32亿股 | 33.82% |
| 长城汽车(02333) | 10.42亿股 | 33.62% |
| 白云山(00874) | 0.74亿股 | 33.51% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.47亿股 | 32.55% |
| 东阳光药(01558) | 0.72亿股 | 32.29% |
| 新华保险(01336) | 3.22亿股 | 31.12% |
| 东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.67% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 丰盛控股(00607) | 58.22亿股 | 29.50% |
| 中兴通讯(00763) | 2.22亿股 | 29.40% |
| 復星医药(02196) | 1.62亿股 | 29.25% |
| 东方电气(01072) | 0.95亿股 | 27.83% |
| 广汽集团(02238) | 8.61亿股 | 27.77% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.76亿股 | 27.71% |
| 嘉年华国际(00996) | 63.66亿股 | 26.85% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +10.05亿元 | +16023.90万股 |
| 华润置地(01109) | +4.85亿元 | +1403.60万股 |
| 香港交易所(00388) | +1.89亿元 | +69.30万股 |
| 华润啤酒(00291) | +1.82亿元 | +497.20万股 |
| 工商银行(01398) | +1.67亿元 | +3030.90万股 |
| 昆仑能源(00135) | +1.58亿元 | +2187.40万股 |
| 中国铁塔(00788) | +1.50亿元 | +7040.67万股 |
| 中银香港(02388) | +1.36亿元 | +440.05万股 |
| 申洲国际(02313) | +1.30亿元 | +120.67万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +1.21亿元 | +678.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 招商银行(03968) | -17.34亿元 | -4400.90万股 |
| 吉利汽车(00175) | -2.16亿元 | -1849.50万股 |
| 时代中国控股(01233) | -1.15亿元 | -752.00万股 |
| 中国移动(00941) | -1.02亿元 | -145.25万股 |
| 中国金茂(00817) | -0.99亿元 | -2003.00万股 |
| 枫叶教育(01317) | -0.91亿元 | -3051.00万股 |
| 腾讯控股(00700) | -0.84亿元 | -23.28万股 |
| 中国联通(00762) | -0.62亿元 | -752.40万股 |
| 中国神华(01088) | -0.59亿元 | -365.30万股 |
| 融信中国(03301) | -0.58亿元 | -537.45万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。