智通财经APP获悉,根据2020年8月19日披露数据,第一拖拉机股份(00038)、国联证券(01456)、同仁堂科技(01666)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.75%、0.54%、0.41%;福莱特玻璃(06865)、天能动力(00819)、北京首都机场股份(00694)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.03%、-0.46%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,正通汽车(01728)、中远海控(01919)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.94%、1.31%、1.02%;福莱特玻璃(06865)、金风科技(02208)、广汽集团(02238)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.20%、-1.54%、-1.34%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.75% | 28.98% |
| 国联证券(01456) | +0.54% | 1.60% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.41% | 28.65% |
| 维亚生物(01873) | +0.38% | 21.99% |
| 光大证券(06178) | +0.31% | 12.20% |
| 猫眼娱乐(01896) | +0.30% | 3.42% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.29% | 43.95% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.29% | 44.34% |
| 正通汽车(01728) | +0.28% | 17.40% |
| 郑煤机(00564) | +0.27% | 22.48% |
| 海尔电器(01169) | +0.27% | 3.41% |
| 保利物业(06049) | +0.23% | 35.29% |
| 中国人寿(02628) | +0.22% | 4.09% |
| 新华保险(01336) | +0.22% | 33.01% |
| 美的置业(03990) | +0.21% | 4.95% |
| 中国建材(03323) | +0.20% | 25.89% |
| 东江环保(00895) | +0.18% | 33.40% |
| 东阳光药(01558) | +0.18% | 35.99% |
| 周黑鸭(01458) | +0.18% | 15.21% |
| 天津创业环保股份(01065) | +0.17% | 28.87% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -1.03% | 35.50% |
| 天能动力(00819) | -0.46% | 20.90% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.45% | 19.46% |
| 首控集团(01269) | -0.42% | 27.40% |
| 金风科技(02208) | -0.42% | 12.01% |
| 睿见教育(06068) | -0.32% | 5.87% |
| 广发証券(01776) | -0.28% | 29.63% |
| 建发国际集团(01908) | -0.25% | 6.97% |
| 心动公司(02400) | -0.25% | 11.66% |
| 金蝶国际(00268) | -0.25% | 13.49% |
| 中信建投証券(06066) | -0.23% | 25.22% |
| 中国财险(02328) | -0.21% | 7.23% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.21% | 2.10% |
| 中国软件国际(00354) | -0.21% | 13.75% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.19% | 18.90% |
| 爱康医疗(01789) | -0.18% | 8.79% |
| 中国银河(06881) | -0.18% | 23.04% |
| 中远海控(01919) | -0.18% | 16.77% |
| 北京控股(00392) | -0.17% | 7.15% |
| 新东方在线(01797) | -0.16% | 14.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 正通汽车(01728) | +1.94% | 17.40% |
| 中远海控(01919) | +1.31% | 16.77% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.02% | 33.95% |
| 维亚生物(01873) | +0.98% | 21.99% |
| 泰昇集团(00687) | +0.88% | 1.03% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.85% | 28.65% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.79% | 36.12% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.78% | 15.72% |
| 海尔电器(01169) | +0.76% | 3.41% |
| 澳优(01717) | +0.71% | 6.66% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -3.20% | 35.50% |
| 金风科技(02208) | -1.54% | 12.01% |
| 广汽集团(02238) | -1.34% | 37.56% |
| IGG INC(00799) | -1.04% | 8.19% |
| 瑞声科技(02018) | -1.02% | 6.65% |
| 天能动力(00819) | -0.96% | 20.90% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.83% | 9.16% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.79% | 14.98% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.73% | 2.10% |
| 中国生物製药(01177) | -0.71% | 8.86% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 正通汽车(01728) | +8.48% | 17.40% |
| 东阳光药(01558) | +6.98% | 35.99% |
| 新天绿色能源(00956) | +6.76% | 10.54% |
| 首控集团(01269) | +6.08% | 27.40% |
| 维亚生物(01873) | +5.59% | 21.99% |
| 广汽集团(02238) | +4.97% | 37.56% |
| 中远海控(01919) | +4.90% | 16.77% |
| 保利物业(06049) | +4.14% | 35.29% |
| 锦欣生殖(01951) | +3.84% | 15.72% |
| 华电国际电力股份(01071) | +3.70% | 43.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -8.39% | 14.06% |
| 招金矿业(01818) | -5.73% | 6.27% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.83% | 35.50% |
| 神州控股(00861) | -3.39% | 39.42% |
| 郑煤机(00564) | -2.66% | 22.48% |
| 雅生活服务(03319) | -2.36% | 0.79% |
| 中兴通讯(00763) | -2.10% | 26.52% |
| IGG INC(00799) | -2.10% | 8.19% |
| 三生製药(01530) | -1.71% | 9.75% |
| 潍柴动力(02338) | -1.45% | 3.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。