智通财经APP获悉,根据2019年10月10日披露数据,赣锋鋰业(01772)、广汽集团(02238)、鞍钢股份(00347)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.68%、0.32%、0.30%;华能新能源(00958)、金风科技(02208)、中国国航(00753)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.52%、-0.35%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赣锋鋰业(01772)、广汽集团(02238)、鞍钢股份(00347)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.68%、0.32%、0.30%;华能新能源(00958)、金风科技(02208)、中国国航(00753)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.52%、-0.35%、-0.34%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | +0.68% | 12.25% |
| 广汽集团(02238) | +0.32% | 26.28% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.30% | 1.19% |
| 白云山(00874) | +0.29% | 33.22% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.25% | 35.77% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.21% | 3.04% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.17% | 16.32% |
| 新华保险(01336) | +0.16% | 30.65% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.15% | 43.48% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.15% | 24.75% |
| 天能动力(00819) | +0.14% | 8.29% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.14% | 14.10% |
| 中粮肉食(01610) | +0.13% | 3.04% |
| 中广核新能源(01811) | +0.12% | 3.21% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.11% | 33.20% |
| 新华文轩(00811) | +0.11% | 12.91% |
| 大昌行集团(01828) | +0.11% | 1.27% |
| 海螺创业(00586) | +0.11% | 7.90% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.11% | 23.17% |
| 协鑫新能源(00451) | +0.09% | 3.45% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华能新能源(00958) | -1.52% | 9.76% |
| 金风科技(02208) | -0.35% | 19.42% |
| 中国国航(00753) | -0.34% | 9.46% |
| 长城汽车(02333) | -0.30% | 34.28% |
| 山东黄金(01787) | -0.30% | 21.13% |
| 招商银行(03968) | -0.28% | 9.33% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.27% | 13.79% |
| 金山软件(03888) | -0.19% | 22.67% |
| 东阳光药(01558) | -0.18% | 32.57% |
| 中州证券(01375) | -0.17% | 13.40% |
| 中兴通讯(00763) | -0.16% | 29.86% |
| 方达控股(01521) | -0.15% | 1.48% |
| 中国软件国际(00354) | -0.14% | 10.63% |
| 中芯国际(00981) | -0.12% | 17.09% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.12% | 6.04% |
| 中国财险(02328) | -0.11% | 8.81% |
| 中信証券(06030) | -0.10% | 10.86% |
| 乐游科技控股(01089) | -0.10% | 3.90% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.10% | 9.85% |
| 高鑫零售(06808) | -0.09% | 0.54% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | +0.68% | 12.25% |
| 广汽集团(02238) | +0.32% | 26.28% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.30% | 1.19% |
| 白云山(00874) | +0.29% | 33.22% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.25% | 35.77% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.21% | 3.04% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.17% | 16.32% |
| 新华保险(01336) | +0.16% | 30.65% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.15% | 43.48% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.15% | 24.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华能新能源(00958) | -1.52% | 9.76% |
| 金风科技(02208) | -0.35% | 19.42% |
| 中国国航(00753) | -0.34% | 9.46% |
| 山东黄金(01787) | -0.30% | 21.13% |
| 长城汽车(02333) | -0.30% | 34.28% |
| 招商银行(03968) | -0.28% | 9.33% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.27% | 13.79% |
| 金山软件(03888) | -0.19% | 22.67% |
| 东阳光药(01558) | -0.18% | 32.57% |
| 中州证券(01375) | -0.17% | 13.40% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | +6.07% | 12.25% |
| 復星医药(02196) | +2.45% | 29.26% |
| 金山软件(03888) | +2.31% | 22.67% |
| 中粮肉食(01610) | +1.69% | 3.04% |
| 中远海能(01138) | +1.58% | 12.46% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +1.49% | 4.33% |
| 瑞声科技(02018) | +1.44% | 3.58% |
| 中兴通讯(00763) | +1.33% | 29.86% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.21% | 14.10% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.93% | 8.41% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉年华国际(00996) | -3.37% | 26.91% |
| 长城汽车(02333) | -2.25% | 34.28% |
| 招商银行(03968) | -2.01% | 9.33% |
| 金风科技(02208) | -1.88% | 19.42% |
| 山东黄金(01787) | -1.60% | 21.13% |
| 中国银河(06881) | -1.49% | 20.04% |
| 创维集团(00751) | -1.42% | 5.44% |
| 东阳光药(01558) | -1.34% | 32.57% |
| 山东墨龙(00568) | -1.21% | 19.70% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.17% | 24.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。