前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 0.730 | 3.94 | 495.89% | -12.14% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.830 | 15.08 | 488.34% | -60.90% |
| 浙江世宝(01057) | 0.940 | 4.87 | 472.34% | -49.14% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.670 | 13.06 | 440.07% | 145.07% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.710 | 11.98 | 388.19% | -15.04% |
| 中信建投证券(06066) | 11.700 | 51.29 | 383.93% | 17.69% |
| 中州证券(01375) | 1.780 | 6.35 | 293.82% | -16.75% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.57 | 283.78% | -103.30% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.060 | 10.35 | 273.53% | 2.42% |
| 中石化油服(01033) | 0.570 | 1.89 | 266.67% | 7.73% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 87.250 | 81.30 | 2.88% | 0.88% |
| 药明康德(02359) | 110.700 | 103.48 | 3.20% | -5.07% |
| 潍柴动力(02338) | 17.240 | 16.24 | 4.00% | -0.06% |
| 招商银行(03968) | 38.750 | 36.51 | 4.03% | 0.97% |
| 中联重科(01157) | 7.640 | 7.82 | 12.96% | -1.07% |
| 建设银行(00939) | 6.250 | 6.42 | 13.44% | 0.56% |
| 海螺水泥(00914) | 55.950 | 58.58 | 15.59% | 2.77% |
| 工商银行(01398) | 4.900 | 5.14 | 15.71% | 1.92% |
| 邮储银行(01658) | 4.620 | 4.88 | 16.67% | 3.06% |
| 万科企业(02202) | 27.050 | 28.94 | 18.11% | 4.34% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 2.670 | 13.06 | 440.07% | 145.07% |
| 光大证券(06178) | 9.890 | 29.02 | 223.96% | 57.86% |
| 大连港(02880) | 0.770 | 2.20 | 215.58% | 40.53% |
| 中海油田服务(02883) | 6.610 | 14.69 | 145.39% | 38.46% |
| 中国人寿(02628) | 19.100 | 39.63 | 129.06% | 30.94% |
| 中远海能(01138) | 4.070 | 8.25 | 123.83% | 30.82% |
| 山东黄金(01787) | 19.320 | 38.75 | 121.43% | 28.71% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.790 | 3.10 | 91.06% | 27.73% |
| 大众公用(01635) | 2.630 | 5.42 | 127.38% | 25.77% |
| 大唐发电(00991) | 1.050 | 2.40 | 152.38% | 23.08% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.57 | 283.78% | -103.30% |
| 中铝国际(02068) | 1.700 | 4.47 | 190.00% | -100.82% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.830 | 15.08 | 488.34% | -60.90% |
| 浙江世宝(01057) | 0.940 | 4.87 | 472.34% | -49.14% |
| 赣锋锂业(01772) | 46.000 | 64.56 | 54.93% | -18.22% |
| 中州证券(01375) | 1.780 | 6.35 | 293.82% | -16.75% |
| 中国铝业(02600) | 2.030 | 3.42 | 86.21% | -16.44% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.710 | 11.98 | 388.19% | -15.04% |
| 中船防务(00317) | 10.480 | 30.65 | 222.90% | -12.86% |
| 山东墨龙(00568) | 0.730 | 3.94 | 495.89% | -12.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。