前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.990 | 11.68 | 565.83% | 37.48% |
| 浙江世宝(01057) | 1.200 | 6.78 | 540.83% | 57.31% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.800 | 14.32 | 480.00% | 25.42% |
| 京城机电股份(00187) | 1.420 | 6.46 | 416.20% | -81.20% |
| 中信建投证券(06066) | 5.550 | 23.28 | 375.68% | 41.80% |
| 山东墨龙(00568) | 1.300 | 4.50 | 292.31% | -1.81% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.740 | 5.95 | 287.93% | 51.40% |
| 中铝国际(02068) | 2.170 | 6.96 | 263.59% | 43.20% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.860 | 12.02 | 253.11% | 10.37% |
| 中远海发(02866) | 0.950 | 2.74 | 227.37% | -13.76% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 43.700 | 37.90 | -1.65% | 0.72% |
| 药明康德(02359) | 85.550 | 77.19 | 2.31% | -4.73% |
| 青岛银行(03866) | 7.000 | 6.37 | 3.14% | -14.02% |
| 中国平安(02318) | 85.100 | 77.50 | 3.27% | -0.73% |
| 招商银行(03968) | 37.050 | 33.95 | 3.91% | 1.55% |
| 福耀玻璃(03606) | 22.400 | 21.25 | 7.59% | 0.78% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.000 | 10.47 | 7.91% | 0.19% |
| 潍柴动力(02338) | 11.760 | 11.30 | 8.93% | -2.54% |
| 万科企业(02202) | 27.800 | 27.03 | 10.25% | 0.19% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 46.250 | 45.14 | 10.68% | -7.55% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.200 | 6.78 | 540.83% | 57.31% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.740 | 5.95 | 287.93% | 51.40% |
| 中集集团(02039) | 6.670 | 12.31 | 109.30% | 43.29% |
| 中铝国际(02068) | 2.170 | 6.96 | 263.59% | 43.20% |
| 中信建投证券(06066) | 5.550 | 23.28 | 375.68% | 41.80% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.470 | 5.07 | 65.71% | 41.57% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.990 | 11.68 | 565.83% | 37.48% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.060 | 39.28 | 177.33% | 32.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.800 | 14.32 | 480.00% | 25.42% |
| 伊泰煤炭(03948) | 5.960 | 1.33 | 75.00% | 19.82% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 1.420 | 6.46 | 416.20% | -81.20% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.140 | 10.18 | 178.74% | -66.76% |
| 东北电气(00042) | 0.870 | 2.17 | 182.76% | -60.25% |
| 庄园牧场(01533) | 5.850 | 12.47 | 141.71% | -38.83% |
| 大连港(02880) | 1.040 | 2.08 | 126.92% | -19.33% |
| 广汽集团(02238) | 7.690 | 10.58 | 56.05% | -14.67% |
| 青岛银行(03866) | 7.000 | 6.37 | 3.14% | -14.02% |
| 中远海发(02866) | 0.950 | 2.74 | 227.37% | -13.76% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.850 | 6.72 | 97.92% | -13.17% |
| 东方电气(01072) | 5.210 | 10.09 | 119.58% | -11.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。