前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.590 | 13.83 | 514.29% | 23.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.180 | 16.23 | 487.11% | 22.76% |
| 浙江世宝(01057) | 1.200 | 4.48 | 329.17% | -3.63% |
| 山东墨龙(00568) | 1.280 | 4.29 | 285.94% | -7.40% |
| 京城机电股份(00187) | 1.730 | 4.97 | 230.64% | 11.43% |
| 东北电气(00042) | 0.750 | 2.08 | 218.67% | 37.45% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.100 | 8.17 | 203.23% | -3.14% |
| 庄园牧场(01533) | 7.130 | 18.02 | 190.74% | -37.05% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.470 | 5.79 | 169.64% | 0.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.220 | 5.18 | 168.47% | 0.96% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.400 | 36.95 | -12.17% | -1.13% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.360 | 6.06 | -5.30% | 1.23% |
| 中国平安(02318) | 75.850 | 62.73 | -4.84% | -0.56% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.690 | 6.81 | 1.95% | 0.51% |
| 国泰君安(02611) | 16.240 | 14.62 | 3.57% | 0.31% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.890 | 8.93 | 3.84% | -0.56% |
| 福耀玻璃(03606) | 28.550 | 25.78 | 3.89% | 1.74% |
| 万科企业(02202) | 26.050 | 23.55 | 4.03% | -1.62% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 37.000 | 34.37 | 6.89% | -5.75% |
| 潍柴动力(02338) | 8.690 | 8.10 | 7.25% | 2.29% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.750 | 2.08 | 218.67% | 37.45% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.590 | 13.83 | 514.29% | 23.62% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.180 | 16.23 | 487.11% | 22.76% |
| 伊泰煤炭(03948) | 6.650 | 1.33 | 56.99% | 20.90% |
| 白云山(00874) | 29.300 | 36.68 | 44.03% | 15.87% |
| 广发证券(01776) | 9.680 | 13.49 | 60.33% | 14.39% |
| 中国铝业(02600) | 3.220 | 4.06 | 45.03% | 12.62% |
| 中海油田服务(02883) | 6.970 | 10.48 | 73.03% | 12.30% |
| 红星美凯龙(01528) | 7.970 | 13.25 | 91.34% | 12.09% |
| 京城机电股份(00187) | 1.730 | 4.97 | 230.64% | 11.43% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | 7.130 | 18.02 | 190.74% | -37.05% |
| 拉夏贝尔(06116) | 7.390 | 12.27 | 91.07% | -32.01% |
| 晨鸣纸业(01812) | 5.330 | 6.59 | 42.21% | -31.92% |
| 广汽集团(02238) | 8.000 | 10.22 | 47.00% | -16.49% |
| 中国中铁(00390) | 6.700 | 7.21 | 23.88% | -14.26% |
| 秦港股份(03369) | 1.850 | 3.59 | 123.24% | -11.48% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 4.560 | 5.47 | 37.94% | -8.85% |
| 上海电气(02727) | 2.420 | 4.93 | 134.30% | -8.41% |
| 山东墨龙(00568) | 1.280 | 4.29 | 285.94% | -7.40% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.080 | 6.50 | 83.33% | -5.84% |